XVI открытый региональный турнир по хоккею на «Кубок А.И.Ногтева».
2008-2009 г.р.. 13.03.2020 17:00, Ледовая арена "Айсберг" |
||||
![]() |
"Шершни" 2008-2009 | 4:13 | "Комета" 2008-2009 |
На льду: 1,9,44,77,88,97
| 1' | №19 Овчинников Роман На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
На льду: 1,9,44,71,87,88
| 2' | №19 Овчинников Роман (№33 Зонов Роман) На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
На льду: 20,9,44,71,87,88
| 5' | №19 Овчинников Роман На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
На льду: 20,17,22,55,91,97
| 7' | №33 Зонов Роман (№19 Овчинников Роман, №21 Сараев Владислав) На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
11' | №22 Лукманов Ринал На льду: 1,17,22,55,91,97
| бол. | На льду: 1,19,21,24,33
| ||
На льду: 20,17,22,55,91,97
| 12' | №33 Зонов Роман (№21 Сараев Владислав) На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
На льду: 1,9,44,71,87,88
| 20' | №19 Овчинников Роман (№21 Сараев Владислав) На льду: 1,19,21,33,47
| мен. | ||
На льду: 1,16,22,55,91,97
| 23' | №33 Зонов Роман (№21 Сараев Владислав) На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
28' | №17 Харламов Егор (№87 Кочкин Алексей) На льду: 1,17,22,44,55,87
| рав. | На льду: 1,7,19,21,24,33
| ||
На льду: 1,9,44,55,97
| 30' | №21 Сараев Владислав На льду: 1,11,19,21,33
| мен. | ||
На льду: 20,16,22,44,55,97
| 33' | №21 Сараев Владислав На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
На льду: 20,44,71,88,91,97
| 40' | №19 Овчинников Роман (№15 Норкин Матвей, №96 Пиксаев Виктор) На льду: 1,15,19,21,33,96
| рав. | ||
На льду: 1,9,55,71,87,88
| 50' | №21 Сараев Владислав На льду: 1,15,19,21,33
| мен. | ||
55' | №71 Козлов Артем На льду: 1,9,71,87,88,97
| рав. | На льду: 1,11,19,21,33,47
| ||
На льду: 1,9,77,87,88,97
| 55' | №19 Овчинников Роман (№21 Сараев Владислав) На льду: 1,11,19,21,33,47
| рав. | ||
56' | №9 Казаков Андрей (№87 Кочкин Алексей) На льду: 1,9,77,87,88,97
| рав. | На льду: 1,11,19,21,33,47
| ||
На льду: 1,10,22,55,71,91
| 59' | №33 Зонов Роман (№21 Сараев Владислав) На льду: 1,19,21,33,47
| рав. |
|
|
|
|
М | Игрок | Команда | Амплуа | Г | П | О | Ш | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сараев Владислав (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 3 | 6 | 9 | 0 | +10 |
2 | Овчинников Роман (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 6 | 1 | 7 | 0 | +10 |
3 | Зонов Роман (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 4 | 1 | 5 | 0 | +10 |
4 | Кочкин Алексей (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
5 | Харламов Егор (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
6 | Лукманов Ринал (з) | "Шершни" 2008-2009 | з | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
7 | Казаков Андрей (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
8 | Козлов Артем (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
9 | Норкин Матвей (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 |
10 | Пиксаев Виктор (з) | "Комета" 2008-2009 | з | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
11 | Кокорин Семен (з) | "Комета" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
12 | Калачев Егор (з) | "Комета" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 6 | +7 |
13 | Филиппов Иван (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Рангулов Максим (з) | "Шершни" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Князев Станислав (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Баянов Ярослав (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Марков Данила (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Нелюков Петр (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Козлов Сергей (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Богданов Богдан (з) | "Комета" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Павленко Сергей (з) | "Комета" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Крикунов Антон (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | Сбоев Никита (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | Сапугольцев Егор (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
25 | Шадрин Сергей (н) | "Комета" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
26 | Габрахманов Денис (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
27 | Угрюмов Кирилл (з) | "Шершни" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
28 | Галич Семен (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
29 | Пантюхин Александр (з) | "Шершни" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
30 | Латышев Никита (н) | "Шершни" 2008-2009 | н | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
31 | Хамлов Вадим (з) | "Шершни" 2008-2009 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Связь с нами:
628001, Ханты-Мансийский АО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 1
+7-346-7364009