Сезон 2020/2021 Открытое Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений.
1 тур возрастная группа 2011 г.р.. 09.09.2021 11:00, Крытый хоккейный корт г. Нижневаровск |
||||
![]() |
"Аган" 2011 | 9:4 | "Югра - 2" 2011 |
![]() |
3' | №11 Губко Вадим (№16 Максимчук Богдан) На льду: 3,8,9,10,11,16
| рав. | На льду: 85,22,31,47,71,77
| ||
4' | №11 Губко Вадим (№8 Абдусаламов Ренат) На льду: 3,8,9,10,11,16
| рав. | На льду: 85,4,7,55,75,86
| ||
11' | №11 Губко Вадим На льду: 3,8,9,10,11,16
| рав. | На льду: 85,8,9,15,19,77
| ||
На льду: 3,8,9,10,11,16
| 17' | №86 Шматов Иван На льду: 1,4,55,75,86
| мен. | ||
На льду: 1,9,10,15,18,92
| 18' | №71 Николаев Тимофей На льду: 1,8,15,19,71,91
| рав. | ||
22' | №11 Губко Вадим На льду: 3,2,8,9,10,11
| рав. | На льду: 1,8,9,15,77,91
| ||
На льду: 1,2,8,9,10,11
| 22' | №22 Бордуков Макар (№47 Татимов Тимофей) На льду: 1,22,31,47,71,77
| рав. | ||
24' | №11 Губко Вадим (№30 Фисенко Матвей) На льду: 1,3,8,9,11,30
| рав. | На льду: 1,4,7,55,75,86
| ||
На льду: 1,2,8,9,10
| 25' | №47 Татимов Тимофей (№77 Гриб Матвей, №22 Бордуков Макар) На льду: 1,22,31,47,55,77
| бол. | ||
33' | №8 Абдусаламов Ренат (№11 Губко Вадим) На льду: 3,8,9,10,11,18
| рав. | На льду: 1,4,9,55,75,86
| ||
34' | №11 Губко Вадим (№8 Абдусаламов Ренат) На льду: 1,8,9,10,11,18
| рав. | На льду: 1,8,15,19,77,91
| ||
35' | №8 Абдусаламов Ренат (№11 Губко Вадим) На льду: 1,8,9,10,11,18
| рав. | На льду: 1,4,7,55,75,86
| ||
37' | №11 Губко Вадим На льду: 1,2,8,9,10,11
| рав. | На льду: 1,8,9,15,71,77
|
|
|
|
|
М | Игрок | Команда | Амплуа | Г | П | О | Ш | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Губко Вадим (н) | "Аган" 2011 | н | 7 | 2 | 9 | 2 | +7 |
2 | Абдусаламов Ренат (н) | "Аган" 2011 | н | 2 | 2 | 4 | 0 | +7 |
3 | Татимов Тимофей (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Бордуков Макар (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Николаев Тимофей (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Шматов Иван (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
7 | Максимчук Богдан (н) | "Аган" 2011 | н | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 |
8 | Фисенко Матвей (з) | "Аган" 2011 | з | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
9 | Гриб Матвей (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
10 | Моисеенков Денис (з) | "Аган" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
11 | Дубовцев Данил (з) | "Аган" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
12 | Кривицкая Милана (н) | "Аган" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
13 | Ильясов Умахан (н) | "Аган" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
14 | Иванов Ярослав (з) | "Аган" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Речапов Давид (з) | "Аган" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Омаров Умар (з) | "Аган" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Закиров Данияр (з) | "Аган" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Елисеев Кирилл (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Морозов Данил (н) | "Аган" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | Асваров Мухаммад (н) | "Аган" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Веденеев Захар (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | Коледа Сергей (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | Жудин Чингиз (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
24 | Аристов Матвей (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
25 | Горшенин Максим (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
26 | Куклин Семён (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
27 | Ли Арсений (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
28 | Калугин Тимур (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
29 | Дорохов Кирилл (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Связь с нами:
628001, Ханты-Мансийский АО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 1
+7-346-7364009