Сезон 2020/2021 Открытое Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений.
2 тур возрастная группа 2011 г.р.. 16.05.2021 14:00, Крытый хоккейный корт г. Нижневартовск |
||||
![]() |
"Югра - 2" 2011 | 4:3 | "Юность" 2011 |
![]() |
13' | №22 Бордуков Макар (№4 Куклин Семён, №47 Татимов Тимофей) На льду: 85,4,9,22,47,55
| бол. | На льду: 1,11,21,25,45
| ||
18' | №91 Веденеев Захар (№75 Жудин Чингиз) На льду: 85,8,55,75,86,91
| рав. | На льду: 1,8,10,17,45,86
| ||
34' | №47 Татимов Тимофей (№22 Бордуков Макар) На льду: 1,22,31,47,55
| мен. | На льду: 1,8,10,11,17,45
| ||
На льду: 1,15,77,86
| 34' | №10 Гарипов Эмиль (№45 Хазов Дмитриевич) На льду: 1,8,10,11,17,45
| бол. | ||
35' | №47 Татимов Тимофей (№22 Бордуков Макар) На льду: 1,22,31,47,55
| мен. | На льду: 1,17,21,23,25,86
| ||
На льду: 1,8,31,47,75,91
| 39' | №25 Сливенко Александр (№11 Семененко Константин) На льду: 1,8,11,13,17,25
| рав. | ||
На льду: 1,4,15,75,86,91
| 43' | №11 Семененко Константин (№10 Гарипов Эмиль) На льду: 1,8,10,11,17,45
| рав. |
|
|
|
|
М | Игрок | Команда | Амплуа | Г | П | О | Ш | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татимов Тимофей (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
2 | Бордуков Макар (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 |
3 | Семененко Константин (н) | "Юность" 2011 | н | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
4 | Гарипов Эмиль (н) | "Юность" 2011 | н | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
5 | Сливенко Александр (н) | "Юность" 2011 | н | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | Веденеев Захар (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
7 | Хазов Дмитриевич (н) | "Юность" 2011 | н | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
8 | Жудин Чингиз (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
9 | Куклин Семён (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
10 | Аристов Матвей (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
11 | Марчук Андрей (н) | "Юность" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12 | Елисеев Кирилл (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
13 | Борденюк Никита (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Егоров Артем (н) | "Юность" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кошиль Александр (н) | "Юность" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лопухин Егор (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Морозов Матвей (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Попов Валерий (н) | "Юность" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шмарай Артем (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Шмарай Тимофей (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дорохов Кирилл (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Горшенин Максим (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шматов Иван (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Гриб Матвей (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Николаев Тимофей (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Калугин Тимур (з) | "Югра - 2" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Сухомлинов Марк (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
28 | Булыгин Лев (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
29 | Медведев Кирилл (з) | "Юность" 2011 | з | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
30 | Ли Арсений (н) | "Югра - 2" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
31 | Махота Дмитрий (н) | "Юность" 2011 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Связь с нами:
628001, Ханты-Мансийский АО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 1
+7-346-7364009