М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | "Нефтеюганские медведи" 2007-2008 | 1 | 3 |
2 | "Феникс" 2007-2008 | 1 | 3 |
3 | "Советские медведи" 2007-2008 | 1 | 0 |
4 | "Югорские викинги" 2007-2008 | 1 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | "Нефтеюганские медведи" 2007-2008 | 1 | 3 |
2 | "Феникс" 2007-2008 | 1 | 3 |
3 | "Советские медведи" 2007-2008 | 1 | 0 |
4 | "Югорские викинги" 2007-2008 | 1 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | "Аган" 2009-2010 | 1 | 3 |
2 | "Шершни" 2009-2010 | 1 | 3 |
3 | "Шторм" 2009-2010 | 1 | 0 |
4 | "Феникс" 2009-2010 | 1 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | "Айсберг-2" 2011-2012 | 3 | 8 |
2 | "Шершни" 2011-2012 | 3 | 5 |
3 | "Аган" 2011 | 3 | 5 |
4 | "Самотлор" 2012 | 3 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | "Самотлор" 2011 | 2 | 2 |
2 | "Айсберг" 2011 | 2 | 2 |
3 | "Титан" 2011 | 2 | 2 |
Финал | Счет |
---|---|
"Столица" г.Ханты-Мансийск - "Кристалл" Белоярский район |
2:0 |
1/2 Финала | Счет |
---|---|
"Кристалл" Белоярский район - "Крутов" г. Сургут |
6:5 |
1/2 Финала | Счет |
---|---|
"Столица" г.Ханты-Мансийск - "Самотлор" г.Нижневартовск |
2:0 |
Связь с нами:
628001, Ханты-Мансийский АО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 1
+7-346-7364009