II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" в сезоне 2022-2023 гг.. Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "В"
Начало
15.01.2023
Окончание
19.01.2023
Города
5
Команды
5
Клубы
5
Игроки
93
Тренеры
6
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
168
Голы за матч
16.8
Младшая группа 2012-2013 г.р. Подгруппа "В"
М | Команда | Айс | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Север 2012-13 Советский район | 10:6 | 11:1 | 19:0 | 25:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 12 | 100 | 1 | 3 | 61 | 0 | 2 | 10 | 10 | 174 | 37.36 | 46 | 15.22 | 12 | 2 | 23 | 2 | 30 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Олимпиец-2013 Сургут | 6:10 | 7:4 | 23:0 | 18:0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 14 | 40 | 9 | 75 | 4 | 0 | 50 | 0 | 2 | 14 | 22 | 153 | 35.29 | 52 | 26.92 | 23 | 4 | 15 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Шершни 2012-13 Урай | 1:11 | 4:7 | 10:3 | 12:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 6 | 50 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 91 | 29.67 | 98 | 22.45 | 12 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Айсберг 2012-13 пгт. Игрим | 0:19 | 0:23 | 3:10 | 12:6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 58 | -43 | 3 | 25 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 14 | 18 | 64 | 23.44 | 136 | 42.65 | 8 | 25 | 1 | 17 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Югорские викинги 2012-13 Югорск | 0:25 | 0:18 | 1:12 | 6:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 67 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | 42 | 16.67 | 192 | 34.9 | 5 | 24 | 2 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах