Золотая шайба. Золотая шайба 2002-2003 гг.р.
Начало
25.02.2019
Окончание
28.02.2019
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
124
Голы за матч
8.27
Золотая шайба 2002-2003 гг.р.
М | Команда | Айс | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аган 2002-03 Радужный | 3:1 | 7:2 | 7:1 | 10:0 | 10:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Айсберг 2002-03 Когалым | 1:3 | 4:1 | 5:0 | 10:1 | 10:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Айсберг 2002-03 пгт. Игрим | 2:7 | 1:4 | 3:1 | 5:1 | 5:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Феникс 2002-03 Ханты-Мансийск | 1:7 | 0:5 | 1:3 | 5:2 | 10:7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Шершни 2002-03 Урай | 0:10 | 1:10 | 1:5 | 2:5 | 5:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Сибиряк 2002-03 Нягань | 3:10 | 0:10 | 1:5 | 7:10 | 4:5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах