Кузнецов
Артем Сергеевич
Дата рождения
29.06.2012
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 22.04.2022 | Самотлор (2012) Нижневартовск | Витязь (2012) Стрежевой | 37:0 | 3 |
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 21.04.2022 | Югра (2012) Ханты-Мансийск | Витязь (2012) Стрежевой | 30:0 | 3 |
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 20.04.2022 | Нефтеюганские медведи (2012) Нефтеюганск | Витязь (2012) Стрежевой | 23:2 | 3 |
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 19.04.2022 | Витязь (2012) Стрежевой | Аган (2012) Радужный | 0:28 | 7 |
2021/2022 | Возрастная группа 2012 | 2012 | 18.04.2022 | Витязь (2012) Стрежевой | Олимпиец (2012) Сургут | 0:41 | 7 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.