Средняя группа. 2013-2014г.р. Подгруппа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Открытое первенство по хоккею среди спортивных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2024/2025. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
2023/2024. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Олимпиец (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Самотлор (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Олимпиец (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Бирюков Михаил | 27 | 88.889 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Пивоваров Илья | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Логвинов Артём | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Бабенко Николай | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Дибиров Магомедрасул | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Изевлин Михаил | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Якушев Макар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дежуров Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Кузьмичев Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Мухамедяров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Олюшкин Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Фёдоров Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Конышев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Васильченко Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Логинов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Назаров Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самотлор (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Прилипко Даниил | 38 | 78.947 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Клипова Василиса | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Мокеева Александра | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жеряков Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Батуров Батор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Воробей Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лысаков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Минсафин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Савельев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коростылев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Алексеев Вениамин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Алексеев Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бердиев Радмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кондрасенко Анна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ляликов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Русанов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Семкин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.