Подгруппа "Запад"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Чемпионат Югры
2013/2014. Чемпионат ХМАО-Югры по хоккею с шайбой среди мужских команд муниципальных образований в зачет XI Спартакиады городов и районов автономного округа в 2014г.
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орлов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Филиппов Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Демьянов Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Мокин Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Тихонов Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
90 | Чумаков Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ахметов Рустам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Васильев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Голов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хуснутдинов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ледащев Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сандрин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Кунгурцев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Салмин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Малков Алексей | Защ | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
29 | Кондрашин Егор | Защ | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Бойко Михаил | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Спиридонов Владислав | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Синдимиров Максим | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ильичев Сергей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Симонов Эдуард | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Мастьянов Василий | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Коваленко Владислав | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Трапезников Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Потянихин Василий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бардин Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пабст Артемий | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Филиппов Виталий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Никитин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.