Подгруппа "Запад"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Чемпионат Югры
СтолицаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
КристаллТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
СтолицаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Рахно Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Снимчиков Александр | Защ | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Лессер Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Илюшкин Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Алтарёв Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Коленченко Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Меледин Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Самигуллин Руслан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Кондрашин Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бутусов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Руденко Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Овчинников Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Файрузов Артур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Овчинников Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Глызенко Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Лобачёв Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КристаллВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Синькевич Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Пленкин Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Хомляк Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Никонов Павел | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хорук Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Спиридонов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Филиппов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ильичев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тишков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Синдимиров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Малков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Потянихин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бардин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Коваленко Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кондрашин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пабст Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Симонов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Патысьев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.