Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Артем | Север Советский район | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 4 | 0 | 44:32 | 0 | 44:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бегежанов Леон | Север Советский район | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 6.5 | 3 | 54:44 | 2.467 | 24:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Царегородцев Тимофей | Север Советский район | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 6.5 | 3 | 35:44 | 3.778 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Журга Доминик | Югорские викинги Югорск | 3 | 0 | 3 | 114 | 81 | 71.053 | 38 | 33 | 135:00 | 11 | 25:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хакимов Павел | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 3 | 1 | 1 | 44 | 29 | 65.909 | 14.67 | 15 | 121:51 | 5.54 | 22:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | |
Мокин Иван | Айсберг Березовский район | 3 | 1 | 1 | 40 | 26 | 65 | 13.33 | 14 | 132:59 | 4.737 | 26:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов