Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сарапулов Гордей | Нап | Титан Сургут | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Лемзенко Захар | Защ | Титан Сургут | 2 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Гурин Елисей | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сурмач Георгий | Нап | Титан Сургут | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Пархомчук Александр | Защ | Титан Сургут | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Берников Владимир | Нап | Титан Сургут | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Зиянгиров Амир | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Нечёсов Глеб | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Колосько Глеб | Нап | Титан Сургут | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Андрей | Нап | Титан Сургут | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ахметов Прохор | Нап | Титан Сургут | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Солодков Михаил | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Нелидкин Григорий | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Миронов Александр | Защ | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Игумнов Николай | Нап | Титан Сургут | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гуслякова Мирра | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | -9 | 2 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Фокин Тарас | Защ | Титан Сургут | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Поляков Леонид | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кулай Ярослав | Защ | Титан Сургут | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Алексей | Защ | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухаметзянов Роберт | Нап | Титан Сургут | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гадельшин Карим | Защ | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Набиуллин Аяз | Защ | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Горстко Дмитрий | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кожемякин Матвей | Защ | Титан Сургут | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бикашов Александр | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Воробьев Дмитрий | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакиев Ратмир | Защ | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Степан | Защ | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карук Игнат | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маркин Николай | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -10 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамалыга Станислав | Нап | Олимпиец (2015) Сургут | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чугай Илья | Нап | Титан Сургут | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подольник Александр | Защ | Титан Сургут | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьев Виктор | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимощук Дмитрий | Защ | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родиков Дмитрий | Защ | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Степан | Защ | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маретин Ярослав | Защ | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зеленский Савелий | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гашимов Арслан | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондрасенко Антон | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аржонов Иван | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Машинец Павел | Защ | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насыров Роберт | Нап | Самотлор (2015) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру