Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Будко Даниил Нап Айсберг 2004-05 Когалым 2 3 6 9 1.5 4.5 1 2 0 0 0 12 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
Четвертных Дмитрий Нап Айсберг 2004-05 Когалым 2 3 3 6 1.5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Чумаков Константин Нап Айсберг 2004-05 Когалым 2 3 1 4 1.5 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Тихонов Александр Нап Айсберг 2004-05 Когалым 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Григорьев Владимир Нап Айсберг 2004-05 Когалым 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анкушев Иван Защ Айсберг 2004-05 Когалым 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Вахрушев Никита Защ Айсберг 2004-05 Когалым 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Змейков Богданолегович Нап Сибиряк 2004-05 Нягань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сибиряк 2004-05 Нягань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вагапов Даниладмитриевич Нап Сибиряк 2004-05 Нягань 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Четвертных Алексей Нап Айсберг 2004-05 Когалым 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нуркаев Фархат Защ Айсберг 2004-05 Когалым 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нап 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сомов Данил Нап Сибиряк 2004-05 Нягань 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваль Владимир Нап Айсберг 2004-05 Когалым 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Егор Защ Сибиряк 2004-05 Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухаметшин Руслан Нап Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Александр Защ Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бейс Виталийвитальевич Защ Сибиряк 2004-05 Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шерстков Виктор Защ Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Дмитрий Защ Сибиряк 2004-05 Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хлебников Вячеслав Нап Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишканов Виталий Нап Сибиряк 2004-05 Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Владислав Защ Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пряничников Матвей Защ Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефимкин Никита Защ Айсберг 2004-05 Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литвиненко Владислав Защ Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грищенко Петр Защ Айсберг 2004-05 Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исмаилов Эльнурризванович Защ Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондрашенко Сергей Нап Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Артур Нап Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабицин Федор Нап Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аглиуллин Адельальфредович Нап Сибиряк 2004-05 Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снетков Матвей Нап Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Андрей Нап Норд-Обь 2004-05 Октябрьский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вихарев Сергей Защ Айсберг 2004-05 Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шихрагимов Магомедшафи Защ Сибиряк 2004-05 Нягань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру