
Югра 2 (2015) Ханты-Мансийск
Клуб: ДЮСШ "ХК "Югра" г. Ханты-Мансийск
ID команды: 281
Сезон 2024/2025. Первенство ХМАО-Югры
Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
01.07.2015
31.07.2015
Защитники
30.04.2015
31.03.2015
25.12.2015
05.10.2015
24.02.2015
07.05.2015
Нападающие
11.07.2015
02.01.2015
18.08.2015
18.06.2015
13.02.2015
22.07.2015
14.10.2015
02.11.2015
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куклин Семён | 01.07.2015 | Вратарь | 19.04.2025 | ||||
Талибуллин Тимофей | 31.07.2015 | Вратарь | 19.04.2025 | ||||
Ермолаев Егор | 30.04.2015 | Защитник | 19.04.2025 | ||||
Золотарев Валерий | 31.03.2015 | Защитник | 19.04.2025 | ||||
Кузнецов Ярослав | 25.12.2015 | Защитник | 19.04.2025 | ||||
Курига Иван | 05.10.2015 | Защитник | 19.04.2025 | ||||
Пачганов Евгений | 24.02.2015 | Защитник | 19.04.2025 | ||||
Целевич Всеволод | 07.05.2015 | Защитник | 19.04.2025 | ||||
Ерофеев Максим | 11.07.2015 | Нападающий | 19.04.2025 | ||||
Кожевников Иван | 02.01.2015 | Нападающий | 19.04.2025 | ||||
Конев Владимир | 18.08.2015 | Нападающий | 19.04.2025 | ||||
Конев Никита | 18.06.2015 | Нападающий | 19.04.2025 | ||||
Мирюгин Андрей | 13.02.2015 | Нападающий | 19.04.2025 | ||||
Подоляк Семён | 22.07.2015 | Нападающий | 19.04.2025 | ||||
Секерин Егор | 14.10.2015 | Нападающий | 19.04.2025 | ||||
Фоминцев Иван | 02.11.2015 | Нападающий | 19.04.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Ярослав | Защ | 4 | 7 | 1 | 8 | 1.75 | 2 | 3 | 3 | -2 | 11 | -13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Конев Владимир | Нап | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1 | -6 | 6 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 1 | 4 | |
Ерофеев Максим | Нап | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 2 | 1 | |
Подоляк Семён | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | |
Конев Никита | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -4 | 7 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кожевников Иван | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фоминцев Иван | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермолаев Егор | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курига Иван | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -3 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пачганов Евгений | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотарев Валерий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Секерин Егор | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целевич Всеволод | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирюгин Андрей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куклин Семён | 4 | 1 | 2 | 83 | 67 | 80.723 | 42.4 | 16 | 88:06 | 8.173 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | |
Талибуллин Тимофей | 4 | 0 | 0 | 83 | 65 | 78.313 | 40.64 | 18 | 91:54 | 8.814 | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42.857 |
Глоссарий
2015
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 8 |
2 |
![]() |
4 | 6 |
3 |
![]() |
4 | 4 |
4 |
![]() |
4 | 2 |
5 |
![]() |
4 | 1 |