Лаптев  Сергей  Михайлович

Лаптев

Сергей Михайлович

Дата рождения
24.02.1989
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВНПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 09.09.2021 Аган (2011) Радужный Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 9:4 Главный001240342040000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 09.09.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 32:1 Главный10080120131701001
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 08.08.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Самотлор (2011) Нижневартовск 13:2 Главный1008105041411000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 08.08.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 1:3 Главный100620020111000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 07.07.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 2:6 Главный100883121101000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 07.07.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 7:1 Главный10014102041101001
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 07.07.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 26:0 Главный1002080701101001
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 06.06.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 5:0 Главный10010102020101000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 06.06.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 1:16 Главный100426071301000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 19.05.2021 Аган (2011) Радужный Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 4:3 (бул) Главный0016102211000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 19.05.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 10:0 Главный100425040101000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 18.05.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 4:10 Главный1008105143101000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 18.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 1:5 Главный100881140000100
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 17.05.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 2:8 Главный10014166000221000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 17.05.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 18:0 Главный1000270110001000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 17.05.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 10:3 Главный100661172200000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 16.05.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 4:3 Главный1001062022011000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 16.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 0:11 Главный100622060301000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 15.05.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 2:3 Главный0018101111010000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 15.05.2021 Аган (2011) Радужный Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 7:4 Главный00110100332120000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 05.05.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 5:7 Главный001441223220001
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 05.05.2021 Аган (2011) Радужный Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 4:10 Главный100646112310100
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 27.02.2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шторм 2008-09 Покачи 0:1 Главный001000000000000
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 26.02.2019 Аган 2008-09 Радужный Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3:2 Главный001000000000000
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 25.02.2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 2:4 Главный0018152101020000

График набора очков с командой

0 34
2019
25.02.20190
26.02.20190
27.02.20190
2021
05.05.20212
05.05.20212
15.05.20212
15.05.20212
16.05.20214
16.05.20216
17.05.20218
17.05.202110
17.05.202112
18.05.202114
18.05.202116
19.05.202118
19.05.202118
06.06.202120
06.06.202122
07.07.202124
07.07.202126
07.07.202128
08.08.202130
08.08.202132
09.09.202134
09.09.202134

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВНПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2018/2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Матчи 3003001081521010200000200
2020/2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Матчи 109011890027456446531326471900002
2020/2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Матчи 128041666.66703788033103810181171611202

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВНПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Золотая шайба 3003001081521010200000200
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 2217053477.273051521367716912344151421511204
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
Н Ничьи
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.