Золотая шайба. Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б"
Начало
14.12.2021
Окончание
17.12.2021
Города
5
Команды
5
Клубы
5
Игроки
81
Тренеры
5
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
88
Голы за матч
8.8
Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б"
М | Команда | Атл | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 3:1 | 7:6 | 5:1 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 | 100 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 26 | 20 | 100 | 9 | 100 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 1:3 | 5:1 | 2:3 | 14:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 6 | 50 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 44 | 30 | 22 | 100 | 7 | 100 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Атлант 2007-08 гп. Пойковский | 6:7 | 1:5 | 6:3 | 8:6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 | 50 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 42 | 21 | 100 | 21 | 100 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Сибирь 2007-08 Лангепас | 1:5 | 3:2 | 3:6 | 11:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | 50 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 55 | 50 | 18 | 100 | 13 | 100 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Белые тигры 2007-08 Сургутский район | 1:5 | 0:14 | 6:8 | 0:11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 | -31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 | 55 | 7 | 100 | 38 | 100 | 2 | 16 | 2 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах