Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Главный тренер
Вратари
25.12.2008
21.02.2008
Защитники
28.08.2008
06.07.2009
01.08.2009
09.11.2009
17.02.2008
05.10.2009
Нападающие
25.06.2008
13.08.2008
21.09.2009
16.03.2010
11.02.2009
23.02.2009
29.07.2008
05.10.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дейкалов Алексий | 25.12.2008 | Вратарь | 14.12.2021 | ||||
Медведников Вадим | 21.02.2008 | Вратарь | 14.12.2021 | ||||
Гирфанов Рустам | 28.08.2008 | Защитник | 14.12.2021 | ||||
Коппель Дмитрий | 06.07.2009 | Защитник | 14.12.2021 | ||||
Льянов Муслим | 01.08.2009 | Защитник | 14.12.2021 | ||||
Налётов Савелий | 09.11.2009 | Защитник | 14.12.2021 | ||||
Сусловец Николай | 17.02.2008 | Защитник | 14.12.2021 | ||||
Фаткулин Виктор | 05.10.2009 | Защитник | 14.12.2021 | ||||
Вахитов Даниил | 25.06.2008 | Нападающий | 14.12.2021 | ||||
Иванов Владислав | 13.08.2008 | Нападающий | 14.12.2021 | ||||
Кузнецов Артём | 21.09.2009 | Нападающий | 14.12.2021 | ||||
Логненко Савелий | 16.03.2010 | Нападающий | 14.12.2021 | ||||
Панасенко Олег | 11.02.2009 | Нападающий | 14.12.2021 | ||||
Тшик Артём | 23.02.2009 | Нападающий | 14.12.2021 | ||||
Филимонов Никита | 29.07.2008 | Нападающий | 14.12.2021 | ||||
Шайдуллин Илья | 05.10.2009 | Нападающий | 14.12.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вахитов Даниил | Нап | 4 | 7 | 8 | 15 | 1.75 | 3.75 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Филимонов Никита | Нап | 4 | 5 | 5 | 10 | 1.25 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Тшик Артём | Нап | 4 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Иванов Владислав | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сусловец Николай | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панасенко Олег | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Льянов Муслим | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коппель Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Артём | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Логненко Савелий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налётов Савелий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шайдуллин Илья | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фаткулин Виктор | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гирфанов Рустам | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медведников Вадим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дейкалов Алексий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |