II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" в сезоне 2022-2023 гг.. Юниорская группа 2006-2007 г.р.
Начало
15.12.2022
Окончание
21.12.2022
Города
7
Команды
7
Клубы
7
Игроки
97
Тренеры
7
Матчи
21
Сыграно
21
Голы
203
Голы за матч
9.67
Юниорская группа 2006-2007 г.р.
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6:3 | 6:2 | 11:5 | 10:4 | 10:2 | 15:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 18 | 100 | 11 | 4 | 43 | 0 | 0 | 70 | 56 | 237 | 24.47 | 116 | 14.66 | 17 | 6 | 17 | 5 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 3:6 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 4:0 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | 66.667 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 56 | 66 | 175 | 12 | 151 | 8.61 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 2:6 | 1:2 | 3:1 | 7:4 | 3:1 | 11:0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | 66.667 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 73 | 83 | 188 | 14.36 | 133 | 10.53 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Аган 2006-07 Радужный | 5:11 | 3:2 | 1:3 | 4:10 | 6:2 | 14:1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 29 | 4 | 9 | 50 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 34 | 186 | 17.74 | 178 | 16.29 | 13 | 9 | 13 | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Юность 2006-07 Мегион | 4:10 | 1:2 | 4:7 | 10:4 | 7:6 (ОТ) | 13:1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 30 | 9 | 8 | 44.444 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 90 | 78 | 199 | 19.6 | 157 | 19.11 | 8 | 9 | 19 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Айсберг 2006-07 Когалым | 2:10 | 0:4 | 1:3 | 2:6 | 6:7 (ОТ) | 7:2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 4 | 22.222 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 32 | 74 | 123 | 14.63 | 205 | 15.61 | 3 | 10 | 6 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 1:15 | 2:8 | 0:11 | 1:14 | 1:13 | 2:7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 68 | -61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 107 | 69 | 88 | 7.95 | 256 | 26.56 | 0 | 20 | 7 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах