Юниорская группа 2006-2007 г.р.
Нефтеюганские медведи 2006-07Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Юность 2006-07Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафКто был на льду
1. Рыжов Роман (в)
2. Мухортиков Семён (з)
17. Лавренов Артём (н)
31. Азарьев Данил (н)
55. Алеев Богдан (з)
99. Гусаров Артем (н)
1. Михеев Кирилл (в)
10. Вяткин Артем (н)
27. Болбас Никита (н)
75. Дурникин Данил (з)
86. Гусев Дмитрий (з)
Кто был на льду
1. Рыжов Роман (в)
2. Мухортиков Семён (з)
17. Лавренов Артём (н)
31. Азарьев Данил (н)
55. Алеев Богдан (з)
1. Михеев Кирилл (в)
10. Вяткин Артем (н)
27. Болбас Никита (н)
50. Лушников Евгений (н)
75. Дурникин Данил (з)
77. Чернецкий Максим (з)
Кто был на льду
1. Рыжов Роман (в)
17. Лавренов Артём (н)
21. Салмин Илья (н)
31. Азарьев Данил (н)
55. Алеев Богдан (з)
99. Гусаров Артем (н)
1. Михеев Кирилл (в)
10. Вяткин Артем (н)
11. Закиев Максим (н)
27. Болбас Никита (н)
70. Музыка Дмитрий (н)
77. Чернецкий Максим (з)
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Нефтеюганские медведи 2006-07Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжов Роман | 30 | 96.667 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Азарьев Данил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Мухортиков Семён | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лавренов Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Алеев Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Фокин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Фаткуллин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Курмаев Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Мыц Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ложенков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Габдрахманов Ислам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Рахмонов Мухаммадрофеъ | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Газизов Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Салмин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Гусаров Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Юность 2006-07Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михеев Кирилл | 25 | 92 | 2 | 43:28 | 2.071 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Музыка Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Закиев Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Болбас Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Вяткин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Чернецкий Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Гусев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дубов Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сачан Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Саяпин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Дурникин Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Лушников Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.