Фурсов
Андрей Федорович
Дата рождения
24.12.1974
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 21.12.2022 | Юность 2006-07 Мегион | Айсберг 2006-07 Когалым | 7:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 19.12.2022 | Юность 2006-07 Мегион | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 4:10 | Главный | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 18.12.2022 | Юность 2006-07 Мегион | Аган 2006-07 Радужный | 10:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 17.12.2022 | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | Юность 2006-07 Мегион | 1:13 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 16.12.2022 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | Юность 2006-07 Мегион | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 30 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 15.12.2022 | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | Юность 2006-07 Мегион | 7:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 28.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Шторм (2010) Покачи | 4:8 | Главный | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 09.04.2021 | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | Юность (2010) Мегион | 1:15 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 08.04.2021 | Олимпиец (2010) Сургут | Юность (2010) Мегион | 16:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 07.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Аган (2010) Радужный | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 06.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Шторм (2010) Покачи | 3:12 | Главный | 0 | 1 | 24 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 05.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Филин (2010) Нижневартовск | 0:11 | Главный | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Юность (2010) Мегион | Матчи | 6 | 2 | 4 | 4 | 33.333 | 2 | 0 | 64 | 48 | 9 | 18 | 9 | 12 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | Юность 2006-07 Мегион | Матчи | 6 | 3 | 3 | 8 | 44.444 | 0 | 0 | 90 | 78 | 8 | 9 | 19 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 6 | 2 | 4 | 4 | 33.333 | 2 | 0 | 64 | 48 | 9 | 18 | 9 | 12 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Золотая шайба | 6 | 3 | 3 | 8 | 44.444 | 0 | 0 | 90 | 78 | 8 | 9 | 19 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.