Азарьев
Данил Алексеевич
Дата рождения
31.12.2007
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с голами
11
Матчей с очками Г+П
18
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 26.12.2023 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Самотлор (2007) Нижневартовск | 1:3 | 31 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 25.12.2023 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (от) | 31 | Н | К | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа А | 2007 | 20.12.2023 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | 1:6 | 31 | Н | К | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа А | 2007 | 19.12.2023 | Белые тигры (2007) Сургутский район | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | 0:12 | 31 | Н | К | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 21.12.2022 | Аган 2006-07 Радужный | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 3:2 | 31 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 20.12.2022 | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 1:2 | 31 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 19.12.2022 | Айсберг 2006-07 Когалым | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 0:4 | 31 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 17.12.2022 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 3:6 | 31 | Н | К | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 16.12.2022 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | Юность 2006-07 Мегион | 2:1 | 31 | Н | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юниорская группа 2006-2007 г.р. | 2007 | 15.12.2022 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 8:2 | 31 | Н | К | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2007-2008 | 2007 | 22.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:4 | 31 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 17.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Белые тигры 2007-08 Сургутский район | 5:1 | 31 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 16.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 3:1 | 31 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 15.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Атлант 2007-08 гп. Пойковский | 7:6 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 14.12.2021 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:5 | 31 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2020/2021 | Старшая группа 2006-2007 | 2006 | 12.02.2021 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | Аган 2006-07 Радужный | 4:3 (от) | 31 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020/2021 | Старшая группа 2006-2007 | 2006 | 11.02.2021 | Кристалл 2006-07 Белоярский район | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 2:8 | 31 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2020/2021 | Старшая группа 2006-2007 | 2006 | 10.02.2021 | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 1:3 | 31 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Старшая группа 2006-2007 | 2006 | 09.02.2021 | Филин 2006-07 Нижневартовск | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 9:1 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Старшая группа 2006-2007 | 2006 | 08.02.2021 | Айсберг 2006-07 Когалым | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 4:10 | 31 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2019/2020 | 2007 г.р. | 2007 | 06.03.2020 | Аган (2007) Радужный | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | 2:6 | 31 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 2007 г.р. | 2007 | 05.03.2020 | Стрижи (2007) Стрежевой | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | 3:4 (бул) | 31 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 2007 г.р. | 2007 | 04.03.2020 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Ротор (2007) Ноябрьск | 13:1 | 31 | Н | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2019/2020 | Финал подгрупп 2007-2008 г.р. | 2007 | 30.01.2020 | Айсберг 2007-08 Когалым | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 4:3 (от) | 31 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 12.12.2019 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Советские медведи 2007-08 Советский район | 9:1 | 31 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 11.12.2019 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Кристалл 2007-08 Белоярский район | 7:2 | 31 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 10.12.2019 | Норд 2007-08 Югорск | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:4 | 31 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | II Тур 2007 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 29.11.2018 | Олимпиец (2007) Сургут | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | 10:2 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | II Тур 2007 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 28.11.2018 | Кристалл (2007) Белоярский район | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | 4:7 | 31 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2018/2019 | II Тур 2007 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 27.11.2018 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Ротор (2007) Ноябрьск | 16:2 | 31 | Н | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | I Тур 2007 г.р. подгруппа "А" | 2007 | 18.10.2018 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Юность (2007) Мегион | 6:9 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | I Тур 2007 г.р. подгруппа "А" | 2007 | 17.10.2018 | Филин (2007) Нижневартовск | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | 3:6 | 31 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2018/2019 | I Тур 2007 г.р. подгруппа "А" | 2007 | 16.10.2018 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Олимпиец (2007) Сургут | 4:10 | 31 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
83
График забитых голов
0
40
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Матчи | 6 | 8 | 7 | 15 | 1.333 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
2019/2020 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Матчи | 4 | 5 | 6 | 11 | 1.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Матчи | 3 | 2 | 6 | 8 | 0.667 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | Матчи | 5 | 4 | 7 | 11 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2021/2022 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Матчи | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | Матчи | 6 | 8 | 5 | 13 | 1.333 | 2.167 | 3 | 12 | -9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Матчи | 4 | 9 | 6 | 15 | 2.25 | 3.75 | 13 | 16 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 9 | 10 | 13 | 23 | 1.111 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
Золотая шайба | 24 | 30 | 30 | 60 | 1.25 | 2.5 | 16 | 28 | -12 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 20 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 12 | 7 | 10 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.