
Кристалл (2007) Белоярский район
Клуб: МАУ "Дворец спорта" Белоярский район
ID команды: 8
Сезон 2018/2019. Открытое Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений
Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
17.03.2007
31.08.2007
14.03.2007
Вратари
Защитники
04.05.2007
24.07.2008
16.02.2008
16.07.2008
Нападающие
09.05.2008
23.01.2008
07.05.2007
07.02.2008
28.09.2007
13.08.2007
27.10.2007
06.04.2007
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахтямов Андрей | 17.03.2007 | 09.10.2018 | |||||
| Богданов Станислав | 31.08.2007 | 09.10.2018 | |||||
| Субботин Роман | 14.03.2007 | 09.10.2018 | |||||
| Елфимов Вадим | Вратарь | 16.10.2018 | |||||
| Елфимов Вадим | 11.09.2007 | Вратарь | 28.11.2018 | ||||
| Пименов Владислав | 14.08.2008 | Вратарь | 09.10.2018 | ||||
| Галака Глеб | 04.05.2007 | Защитник | 28.11.2018 | ||||
| Галлака Глеб | Защитник | 16.10.2018 | |||||
| Курочкин Николай | Защитник | 16.10.2018 | |||||
| Курочкин Николай | 24.07.2008 | Защитник | 28.11.2018 | ||||
| Пименов Владислав | Защитник | 16.10.2018 | |||||
| Сараев Владислав | Защитник | 16.10.2018 | |||||
| Сараев Владислав | 16.02.2008 | Защитник | 28.11.2018 | ||||
| Трофимов Кирилл | Защитник | 16.10.2018 | |||||
| Трофимов Кирилл | 16.07.2008 | Защитник | 28.11.2018 | ||||
| Волков Дмитрий | 09.05.2008 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
| Зонов Роман | Нападающий | 16.10.2018 | |||||
| Зонов Роман | 23.01.2008 | Нападающий | 28.11.2018 | ||||
| Кузнецов Артем | Нападающий | 16.10.2018 | |||||
| Кузнецов Артем | 07.05.2007 | Нападающий | 28.11.2018 | ||||
| Овчинников Роман | Нападающий | 16.10.2018 | |||||
| Овчинников Роман | 07.02.2008 | Нападающий | 28.11.2018 | ||||
| Пахомов Матвей | 28.09.2007 | Нападающий | 28.11.2018 | ||||
| Поздняков Владимир | Нападающий | 16.10.2018 | |||||
| Поздняков Владимир | 13.08.2007 | Нападающий | 28.11.2018 | ||||
| Третьяков Максим | Нападающий | 16.10.2018 | |||||
| Третьяков Максим | 27.10.2007 | Нападающий | 28.11.2018 | ||||
| Шевченко Александр | Нападающий | 16.10.2018 | |||||
| Шевченко Александр | 06.04.2007 | Нападающий | 28.11.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Александр | Нап | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Кузнецов Артем | Нап | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Кузнецов Артем | Нап | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Овчинников Роман | Нап | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Третьяков Максим | Нап | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.33 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Сараев Владислав | Защ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Трофимов Кирилл | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Галака Глеб | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зонов Роман | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Сараев Владислав | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Пахомов Матвей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Овчинников Роман | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Поздняков Владимир | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пименов Владислав | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Третьяков Максим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курочкин Николай | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трофимов Кирилл | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курочкин Николай | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Галлака Глеб | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поздняков Владимир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зонов Роман | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевченко Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елфимов Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елфимов Вадим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
I Тур 2007 г.р. подгруппа "Б"
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
Югра
Ханты-Мансийск
|
3 | 7 |
| 2 |
Стрижи
Стрежевой
|
3 | 6 |
| 3 |
Кристалл
Белоярский район
|
3 | 4 |
| 4 |
Ротор
Ноябрьск
|
3 | 0 |
II Тур 2007 г.р. подгруппа "Б"
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
Олимпиец
Сургут
|
3 | 9 |
| 2 |
Нефтеюганские медведи
Нефтеюганск
|
3 | 6 |
| 3 |
Кристалл
Белоярский район
|
3 | 3 |
| 4 |
Ротор
Ноябрьск
|
3 | 0 |




