Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
28.04.2007
11.05.2007
10.04.2007
18.04.2007
01.11.2007
13.05.2007
21.03.2007
10.09.2007
04.11.2007
27.04.2007
09.02.2008
Вратари
Защитники
21.11.2007
08.08.2007
30.08.2007
25.04.2007
26.12.2007
03.03.2007
01.04.2007
26.07.2007
08.04.2007
Нападающие
03.12.2007
02.07.2008
11.06.2008
10.12.2007
20.04.2007
01.01.2007
28.06.2007
28.06.2007
03.11.2007
24.03.2007
27.11.2007
27.02.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бекбулатов Эльдар | 28.04.2007 | 09.10.2018 | |||||
Ковалевский Андрей | 11.05.2007 | 09.10.2018 | |||||
Колотик Вадим | 10.04.2007 | 09.10.2018 | |||||
Кулешов Никита | 18.04.2007 | 09.10.2018 | |||||
Кучин Георгий | 01.11.2007 | 09.10.2018 | |||||
Малыхин Тимофей | 13.05.2007 | 09.10.2018 | |||||
Меньщиков Илья | 21.03.2007 | 09.10.2018 | |||||
Митрофанов Степан | 10.09.2007 | 09.10.2018 | |||||
Пивин Арсений | 04.11.2007 | 09.10.2018 | |||||
Силантьевв Николай | 27.04.2007 | 09.10.2018 | |||||
Харитонов Тимофей | 09.02.2008 | 09.10.2018 | |||||
Кулагин Александр | 03.11.2007 | Вратарь | 16.10.2018 | ||||
Пестряев Артем | 12.05.2007 | Вратарь | 16.10.2018 | ||||
Уфимцев Иван | 25.10.2007 | Вратарь | 28.11.2018 | ||||
Акберов Али | 21.11.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Власюк Даниил | 08.08.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Дронов Всеволод | 30.08.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Ивлев Минтимер | 25.04.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Калачев Денис | 26.12.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Кошко Никита | 03.03.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Куликов Константин | 01.04.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Мушавкин Валерий | 26.07.2007 | Защитник | 28.11.2018 | ||||
Сергеев Григорий | 08.04.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Баширов Илья | 03.12.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Золотухин Кирилл | 02.07.2008 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Левчук Михаил | 11.06.2008 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Макаренко Максим | Нападающий | 28.11.2018 | |||||
Маноли Иван | 10.12.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Ристо Даниил | 20.04.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Романов Михаил | 01.01.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Сабитов Руслан | 28.06.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Севостьянов Кирилл | 28.06.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Тугаев Арсений | 03.11.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Федянович Иван | 24.03.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Шакуров Марат | 27.11.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Шарипов Вадим | 27.02.2007 | Нападающий | 16.10.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шакуров Марат | Нап | 5 | 11 | 9 | 20 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
Романов Михаил | Нап | 5 | 7 | 8 | 15 | 1.4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Левчук Михаил | Нап | 5 | 9 | 4 | 13 | 1.8 | 2.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
Ристо Даниил | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Севостьянов Кирилл | Нап | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Сабитов Руслан | Нап | 5 | 7 | 0 | 7 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Дронов Всеволод | Защ | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Маноли Иван | Нап | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Акберов Али | Защ | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кошко Никита | Защ | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Золотухин Кирилл | Нап | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Ивлев Минтимер | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Баширов Илья | Нап | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мушавкин Валерий | Защ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калачев Денис | Защ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Куликов Константин | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Власюк Даниил | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Тугаев Арсений | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макаренко Максим | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федянович Иван | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарипов Вадим | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Григорий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кулагин Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пестряев Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уфимцев Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |