
Ханты-Мансийский АО
13.02.2007
30.08.2007
16.02.2007
Вратари
Защитники
18.10.2007
06.08.2007
18.04.2007
06.04.2007
Нападающие
25.01.2007
18.04.2007
16.08.2007
23.06.2007
22.03.2007
11.11.2007
16.01.2007
04.04.2007
24.07.2007
12.12.2007
04.06.2007
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карташева Мария | 13.02.2007 | 09.10.2018 | |||||
| Тараторкин Иван | 30.08.2007 | 16.10.2018 | |||||
| Янош Кирилл | 16.02.2007 | 09.10.2018 | |||||
| Иванов Семен | 28.12.2008 | Вратарь | 28.11.2018 | ||||
| Плоскова Ангелина | 24.08.2006 | Вратарь | 16.10.2018 | ||||
| Юрьев Ярослав | Вратарь | 16.10.2018 | |||||
| Беседин Мирон | 18.10.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
| Николаев Кирилл | 06.08.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
| Ржанников Александр | 18.04.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
| Рыков Артем | 06.04.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
| Аплетин Архип | 25.01.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Зарипов Давид | 18.04.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Иванов Максим | 16.08.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Ивасюк Александр | 23.06.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Крутик Александр | 22.03.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Родин Михаил | 11.11.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Романов Илья | 16.01.2007 | Нападающий | 09.10.2018 | ||||
| Садовников Алексей | 04.04.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Семикин Вадим | 24.07.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
| Терехов Дмитрий | 12.12.2007 | Нападающий | 17.10.2018 | ||||
| Шокуров Никита | 04.06.2007 | Нападающий | 16.10.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Максим | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Крутик Александр | Нап | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Шокуров Никита | Нап | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Садовников Алексей | Нап | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николаев Кирилл | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зарипов Давид | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Рыков Артем | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Родин Михаил | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семикин Вадим | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Терехов Дмитрий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Беседин Мирон | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аплетин Архип | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ивасюк Александр | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тараторкин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ржанников Александр | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоскова Ангелина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрьев Ярослав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Семен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |




