Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Главный тренер
16.06.2007
27.03.2007
27.12.2007
10.05.2007
04.10.2007
Вратари
03.11.2007
12.03.2007
Защитники
17.07.2007
17.04.2007
02.01.2007
06.02.2007
26.09.2007
20.07.2007
02.08.2007
08.03.2007
19.09.2007
06.04.2007
17.05.2007
11.01.2007
28.12.2007
Нападающие
09.12.2007
24.01.2008
31.03.2007
07.11.2007
20.04.2007
07.04.2007
13.12.2007
15.09.2007
09.11.2007
26.03.2007
30.03.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильев Михаил | 16.06.2007 | 09.10.2018 | |||||
Дурдин Дмитрий | 27.03.2007 | 09.10.2018 | |||||
Медведев Михаил | 27.12.2007 | 09.10.2018 | |||||
Сигарев Михаил | 10.05.2007 | 28.11.2018 | |||||
Смирнов Артем | 04.10.2007 | 28.11.2018 | |||||
Дорофеев Андрей | 03.11.2007 | Вратарь | 16.10.2018 | ||||
Лыткин Денис | 12.03.2007 | Вратарь | 16.10.2018 | ||||
Вильгельм Владислав | 17.07.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Дайбов Роман | 17.04.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Еремин Тимофей | 02.01.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Козлов Никита | 06.02.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Мошинский Тимофей | 26.09.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Мурашев Егор | 20.07.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Охлопков Никита | 02.08.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Охохонин Глеб | 08.03.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Першин Иван | 19.09.2007 | Защитник | 17.10.2018 | ||||
Пилюгин Кирилл | 06.04.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Сидоренко Всеволод | 17.05.2007 | Защитник | 28.11.2018 | ||||
Сокольский Иван | 11.01.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Хабаров Михаил | 28.12.2007 | Защитник | 16.10.2018 | ||||
Дадаев Денис | 09.12.2007 | Нападающий | 17.10.2018 | ||||
Изюров Артем | 24.01.2008 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Калугин Евгений | 31.03.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Кисеев Арсений | 07.11.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Крылов Лука | 20.04.2007 | Нападающий | 17.10.2018 | ||||
Михайлов Александр | 07.04.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Путиловский Михаил | 13.12.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Сафаров Мурад | 15.09.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Ткаченко Антон | 09.11.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Ховрин Сергей | 26.03.2007 | Нападающий | 16.10.2018 | ||||
Целевич Савелий | 30.03.2007 | Нападающий | 16.10.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охохонин Глеб | Защ | 5 | 11 | 7 | 18 | 2.2 | 3.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Козлов Никита | Защ | 3 | 9 | 6 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
Сокольский Иван | Защ | 6 | 4 | 9 | 13 | 0.67 | 2.17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Путиловский Михаил | Нап | 3 | 5 | 4 | 9 | 1.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Калугин Евгений | Нап | 3 | 5 | 4 | 9 | 1.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Ховрин Сергей | Нап | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Михайлов Александр | Нап | 2 | 3 | 5 | 8 | 1.5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Изюров Артем | Нап | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Кисеев Арсений | Нап | 2 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Дадаев Денис | Нап | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.2 | 1.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Целевич Савелий | Нап | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Ткаченко Антон | Нап | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Мурашев Егор | Защ | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Пилюгин Кирилл | Защ | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Крылов Лука | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Хабаров Михаил | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сафаров Мурад | Нап | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидоренко Всеволод | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Вильгельм Владислав | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дайбов Роман | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мошинский Тимофей | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Охлопков Никита | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сигарев Михаил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Еремин Тимофей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Першин Иван | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дорофеев Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лыткин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |