Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск
Клуб: МБУ ДО "СШОР по зимним видам спорта" г. Нефтеюганск
ID команды: 19
Сезон
Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
01.12.2007
21.01.2008
20.07.2007
Защитники
10.01.2007
15.05.2007
10.01.2008
30.08.2007
29.08.2008
05.01.2007
26.08.2007
Нападающие
31.12.2007
01.12.2008
03.04.2008
25.09.2007
17.10.2008
16.08.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Габдрахманов Ислам | 01.12.2007 | Вратарь | 03.12.2023 | |||
20 | Печеницын Евгений | 21.01.2008 | Вратарь | 03.12.2023 | |||
1 | Рыжов Роман | 20.07.2007 | Вратарь | 03.12.2023 | |||
55 | Алеев Богдан | 10.01.2007 | Защитник | 03.12.2023 | |||
2 | Мухортиков Семён | 15.05.2007 | Защитник | 03.12.2023 | |||
58 | Мыц Владислав | 10.01.2008 | Защитник | 03.12.2023 | |||
11 | Пресняков Илья | 30.08.2007 | Защитник | 03.12.2023 | |||
85 | Рахмонов Мухаммадрофеъ | 29.08.2008 | Защитник | 03.12.2023 | |||
87 | Фаткуллин Егор | 05.01.2007 | Защитник | 03.12.2023 | |||
26 | Фокин Иван | 26.08.2007 | Защитник | 03.12.2023 | |||
31 | Азарьев Данил | 31.12.2007 | Нападающий | 03.12.2023 | |||
88 | Газизов Алан | 01.12.2008 | Нападающий | 03.12.2023 | |||
77 | Иванов Кирилл | 03.04.2008 | Нападающий | 03.12.2023 | |||
71 | Курмаев Вадим | 25.09.2007 | Нападающий | 03.12.2023 | |||
17 | Лавренов Артём | 17.10.2008 | Нападающий | 03.12.2023 | |||
21 | Салмин Илья | 16.08.2007 | Нападающий | 03.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азарьев Данил | Нап | 4 | 9 | 6 | 15 | 2.25 | 3.75 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
Фаткуллин Егор | Защ | 4 | 6 | 5 | 11 | 1.5 | 2.75 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Салмин Илья | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Мухортиков Семён | Защ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курмаев Вадим | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Кирилл | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Газизов Алан | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мыц Владислав | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Рахмонов Мухаммадрофеъ | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пресняков Илья | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фокин Иван | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алеев Богдан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лавренов Артём | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Печеницын Евгений | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 61.93 | 0 | 03:38 | 0 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габдрахманов Ислам | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 12 | 0 | 15:00 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Рыжов Роман | 4 | 2 | 1 | 75 | 67 | 89.333 | 20.92 | 8 | 161:22 | 2.231 | 54:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 |