Золотая шайба. I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А"
Начало
20.01.2020
Окончание
24.01.2020
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Игроки
92
Тренеры
2
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
141
Голы за матч
9.4
I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А"
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм 2009-10 Покачи | 9:0 | 15:0 | 10:0 | 11:0 | 11:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2 | 54 | 15 | 100 | 4 | 2 | 50 | 0 | 4 | 17 | 18 | 56 | 100 | 2 | 100 | 18 | 0 | 21 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Аган 2009-10 Радужный | 0:9 | 4:1 | 7:2 | 5:1 | 7:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | 80 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 30 | 24 | 23 | 100 | 15 | 100 | 5 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Сибирь 2009-10 Лангепас | 0:15 | 1:4 | 7:6 (Б) | 3:1 | 8:2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 | 8 | 53.333 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 41 | 21 | 18 | 100 | 28 | 100 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Айсберг 2009-10 Когалым | 0:10 | 2:7 | 6:7 (Б) | 4:5 (ОТ) | 7:2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | 31 | -12 | 5 | 33.333 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 27 | 31 | 19 | 100 | 30 | 100 | 7 | 8 | 7 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Филин 2009-10 Нижневартовск | 0:11 | 1:5 | 1:3 | 5:4 (ОТ) | 4:5 (Б) | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 3 | 20 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 35 | 11 | 100 | 28 | 96.43 | 2 | 6 | 5 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 2:11 | 2:7 | 2:8 | 2:7 | 5:4 (Б) | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 2 | 13.333 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 25 | 13 | 92.31 | 37 | 100 | 2 | 11 | 7 | 11 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах