Тихонов
Вячеслав Анатольевич
Дата рождения
08.04.2008
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 08.12.2022 | Комета 2008-09 Октябрьский район | Сибиряк 2008-09 Нягань | 19:0 | 33 | Н | А | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 07.12.2022 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:3 | 33 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 05.12.2022 | Шершни 2008-09 Урай | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:0 | 33 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 04.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:1 | 33 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 16.01.2022 | Кристалл 2007-08 Белоярский район | Норд-Обь 2007-08 Октябрьский район | 7:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 15.01.2022 | Югорские викинги 2007-08 Югорск | Норд-Обь 2007-08 Октябрьский район | 10:0 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 14.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Норд-Обь 2007-08 Октябрьский район | 11:0 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 26.03.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 2:7 | 10 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 24.03.2021 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 9:5 | 10 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 23.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 18:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 22.03.2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 17:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 03.02.2021 | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | Сибиряк 2008-09 Нягань | 20:4 | 22 | Н | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 02.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 11:0 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 01.02.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 13:0 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | Золотая шайба 2008-2009 гг.р. | 2008 | 25.02.2019 | Айсберг 2008-09 пгт. Игрим | Шершни 2008-09 Урай | 2:4 | 21 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Айсберг 2008-09 пгт. Игрим | Матчи | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | Матчи | 7 | 12 | 2 | 14 | 1.714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
2021/2022 | Норд-Обь 2007-08 Октябрьский район | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Комета 2008-09 Октябрьский район | Матчи | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | -1 | 11 | -12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 11 | 13 | 4 | 17 | 1.182 | 1.545 | -1 | 11 | -12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.