Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
29.01.2008
Защитники
23.01.2009
26.03.2009
27.04.2008
15.03.2008
23.12.2009
Нападающие
14.08.2008
17.06.2008
21.09.2009
14.05.2008
22.06.2008
28.01.2008
09.02.2009
13.12.2008
08.04.2008
23.06.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иващенок Артем | 29.01.2008 | Вратарь | 25.10.2022 | |||
44 | Богданов Богдан | 23.01.2009 | Защитник | 25.10.2022 | |||
15 | Калачев Егор | 26.03.2009 | Защитник | 25.10.2022 | |||
23 | Кириченко Иван | 27.04.2008 | Защитник | 25.10.2022 | |||
13 | Павленко Сергей | 15.03.2008 | Защитник | 25.10.2022 | |||
96 | Павлюк Александр | 23.12.2009 | Защитник | 25.10.2022 | |||
12 | Баянов Ярослав | 14.08.2008 | Нападающий | 25.10.2022 | |||
99 | Бондарчук Константин | 17.06.2008 | Нападающий | 25.10.2022 | |||
17 | Быков Александр | 21.09.2009 | Нападающий | 28.10.2022 | |||
77 | Головченко Денис | 14.05.2008 | Нападающий | 26.10.2022 | |||
10 | Гончар Игорь | 22.06.2008 | Нападающий | 25.10.2022 | |||
9 | Норкин Матвей | 28.01.2008 | Нападающий | 04.12.2022 | |||
24 | Нюляков Петр | 09.02.2009 | Нападающий | 25.10.2022 | |||
74 | Сапогульцев Егор | 13.12.2008 | Нападающий | 25.10.2022 | |||
33 | Тихонов Вячеслав | 08.04.2008 | Нападающий | 25.10.2022 | |||
4 | Шадрин Сергей | 23.06.2008 | Нападающий | 26.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калачев Егор | Защ | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Гончар Игорь | Нап | 4 | 6 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Бондарчук Константин | Нап | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 1 | 2 | -2 | 11 | -13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Тихонов Вячеслав | Нап | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | -1 | 11 | -12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Павленко Сергей | Защ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Быков Александр | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Сапогульцев Егор | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Норкин Матвей | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Головченко Денис | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богданов Богдан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлюк Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нюляков Петр | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шадрин Сергей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кириченко Иван | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баянов Ярослав | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иващенок Артем | 4 | 1 | 3 | 175 | 157 | 89.714 | 43.75 | 18 | 180:00 | 4.5 | 62:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |