Хаматов  Данис  Рустамович

Хаматов

Данис Рустамович

Дата рождения
18.02.2011
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Возрастная группа 2011 "Финал" 2011 05.05.2022 Олимпиец (2011) Сургут Айсберг (2011) Когалым 4:684З01100000000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 20.04.2022 Югра (2011) Ханты-Мансийск Олимпиец (2011) Сургут 4:025З00000000000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 19.04.2022 Олимпиец (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 7:225З00000000000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 18.04.2022 Аган (2011) Радужный Олимпиец (2011) Сургут 6:725З00000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 5-8 места 2011 02.02.2022 Олимпиец (2011) Сургут Титан 2011-12 Сургут 0:725З00000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 5-8 места 2011 31.01.2022 Олимпиец (2011) Сургут Нефтеюганские медведи 2011-12 Нефтеюганск 5:125З00000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 08.12.2021 Аган (2012) Радужный Олимпиец (2011) Сургут 0:425З02200000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 07.12.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Олимпиец (2011) Сургут 3:525З00004200000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 06.12.2021 Олимпиец (2011) Сургут Айсберг-2 2011-12 Когалым 2:1125З00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 09.09.2021 Олимпиец (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 5:325З01102100000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 08.08.2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Олимпиец (2011) Сургут 2:725З00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 08.08.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 1:325З00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 07.07.2021 Олимпиец (2011) Сургут Аган (2011) Радужный 4:525З01102100000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 06.06.2021 Олимпиец (2011) Сургут Самотлор (2011) Нижневартовск 0:725З00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 06.06.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 1:1625З00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 19.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 3:525З00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 18.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Филин-2 (2011) Нижневартовск 10:025З00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 18.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск 1:525З00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 17.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Аган (2011) Радужный 1:525З00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 16.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск 0:1125З00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 14.05.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Олимпиец (2011) Сургут 3:4 (бул)25З00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 5
2021
14.05.20210
16.05.20210
17.05.20210
18.05.20210
18.05.20210
19.05.20210
06.06.20210
06.06.20210
07.07.20211
08.08.20211
08.08.20211
09.09.20212
06.12.20212
07.12.20212
08.12.20214
2022
31.01.20224
02.02.20224
18.04.20224
19.04.20224
20.04.20224
05.05.20225

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Олимпиец (2011) Сургут Матчи 1202200.167000420000000000000000000
2021/2022 Олимпиец (2011) Сургут Матчи 903300.333000420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 1603300.188000420000000000000000000
Золотая шайба 502200.4000420000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.