Крякушин  Илья  Александрович

Крякушин

Илья Александрович

Дата рождения
14.06.2011
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011г.р. Подгруппа А 2010 25.12.2024 Юность (2010) Мегион Самотлор (2010) Нижневартовск 6:45З000-11-20000000000000000000
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011г.р. Подгруппа А 2010 23.12.2024 Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск Самотлор (2010) Нижневартовск 8:15З000-50-52100000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 "Финал" 2011 05.05.2022 Югра (2011) Ханты-Мансийск Самотлор (2011) Нижневартовск 1:35Н00000000000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" 2011 15.04.2022 Самотлор (2011) Нижневартовск Айсберг (2011) Когалым 5:65Н00000000000000000000000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" 2011 13.04.2022 Самотлор (2011) Нижневартовск Титан (2011) Сургут 5:25Н00000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 9-12 места 2011 06.02.2022 Олимпиец (2012) Сургут Самотлор (2011) Нижневартовск 6:45Н00000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 9-12 места 2011 04.02.2022 Самотлор (2011) Нижневартовск Шторм 2011-12 Покачи 13:05Н01102100000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 08.12.2021 Айсберг-2 2011-12 Когалым Самотлор (2011) Нижневартовск 5:6 (от)5Н00000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 07.12.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Олимпиец (2011) Сургут 3:55Н00000000000000000000000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "Б" 2011 06.12.2021 Аган (2012) Радужный Самотлор (2011) Нижневартовск 1:115Н01102100000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 09.09.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 32:17Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 08.08.2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Олимпиец (2011) Сургут 2:77Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 07.07.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 26:07Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 06.06.2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Аган (2011) Радужный 1:107Н00002100000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 19.05.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 10:07Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 18.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Филин-2 (2011) Нижневартовск 10:07Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 17.05.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 18:07Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 16.05.2021 Аган (2011) Радужный Филин-2 (2011) Нижневартовск 11:07Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 15.05.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Филин-2 (2011) Нижневартовск 17:17Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 14.05.2021 Юность (2011) Мегион Филин-2 (2011) Нижневартовск 14:17Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 05.05.2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Самотлор (2011) Нижневартовск 0:237Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 04.04.2021 Юность (2011) Мегион Филин-2 (2011) Нижневартовск 18:27Н00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 2
2021
04.04.20210
05.05.20210
14.05.20210
15.05.20210
16.05.20210
17.05.20210
18.05.20210
19.05.20210
06.06.20210
07.07.20210
08.08.20210
09.09.20210
06.12.20211
07.12.20211
08.12.20211
2022
04.02.20222
06.02.20222
13.04.20222
15.04.20222
05.05.20222
2024
23.12.20242
25.12.20242

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Матчи 1200000000210000000000000000000
2021/2022 Самотлор (2011) Нижневартовск Матчи 802200.25000420000000000000000000
2024/2025 Самотлор (2010) Нижневартовск Матчи 200000-61-7210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 1500000000210000000000000000000
Золотая шайба 702200.286-61-7630000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.