Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск
Клуб: МБУ ДО "СШОР по зимним видам спорта" г. Нефтеюганск
ID команды: 129
Сезон
Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
13.10.2010
05.09.2010
Вратари
03.11.2010
27.01.2010
Защитники
28.08.2011
02.07.2010
16.07.2010
30.06.2010
13.04.2010
Нападающие
11.10.2010
03.05.2010
24.01.2010
09.08.2010
18.12.2011
07.05.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ахунов Матвей | 13.10.2010 | 08.12.2024 | ||||
22 | Богданов Даниил | 05.09.2010 | 08.12.2024 | ||||
86 | Волков Антон | 03.11.2010 | Вратарь | 08.12.2024 | |||
1 | Потапкин Кирилл | 27.01.2010 | Вратарь | 08.12.2024 | |||
90 | Васильев Михаил | 28.08.2011 | Защитник | 08.12.2024 | |||
18 | Гильмияров Дмитрий | 02.07.2010 | Защитник | 08.12.2024 | |||
16 | Кучин Пётр | 16.07.2010 | Защитник | 08.12.2024 | |||
71 | Лаптев Михаил | 30.06.2010 | Защитник | 08.12.2024 | |||
5 | Ченгаев Богдан | 13.04.2010 | Защитник | 08.12.2024 | |||
11 | Завальский Ярослав | 11.10.2010 | Нападающий | 08.12.2024 | |||
97 | Кипоренко Платон | 03.05.2010 | Нападающий | 08.12.2024 | |||
8 | Мухортиков Макар | 24.01.2010 | Нападающий | 08.12.2024 | |||
13 | Новиков Глеб | 09.08.2010 | Нападающий | 08.12.2024 | |||
67 | Нуриахметов Даниль | 18.12.2011 | Нападающий | 08.12.2024 | |||
2 | Сарайкин Матвей | 07.05.2011 | Нападающий | 08.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гильмияров Дмитрий | Защ | 3 | 8 | 1 | 9 | 2.67 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Мухортиков Макар | Нап | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.67 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ченгаев Богдан | Защ | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 1.67 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Завальский Ярослав | Нап | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 1.67 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Нуриахметов Даниль | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кипоренко Платон | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Богданов Даниил | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Сарайкин Матвей | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Новиков Глеб | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаптев Михаил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахунов Матвей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кучин Пётр | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Михаил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Антон | 3 | 2 | 0 | 46 | 43 | 93.478 | 22.47 | 3 | 92:07 | 1.466 | 32:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапкин Кирилл | 2 | 1 | 0 | 27 | 24 | 88.889 | 28.5 | 3 | 42:38 | 3.167 | 31:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |