Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
09.04.2011
Защитники
29.12.2011
09.12.2011
01.11.2011
12.09.2010
18.02.2011
09.11.2010
10.07.2011
Нападающие
26.03.2011
03.07.2010
30.04.2011
16.07.2010
17.01.2010
17.04.2010
01.09.2010
05.03.2010
03.10.2010
05.05.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коноплич Максим | 09.04.2011 | Вратарь | 12.12.2024 | |||
10 | Дубовцев Данил | 29.12.2011 | Защитник | 12.12.2024 | |||
22 | Моисеенков Денис | 09.12.2011 | Защитник | 12.12.2024 | |||
13 | Рашевский Максим | 01.11.2011 | Защитник | 12.12.2024 | |||
11 | Узун Андрей | 12.09.2010 | Защитник | 12.12.2024 | |||
2 | Фисенко Матвей | 18.02.2011 | Защитник | 12.12.2024 | |||
28 | Черненко Иван | 09.11.2010 | Защитник | 12.12.2024 | |||
16 | Щелгавин Аркадий | 10.07.2011 | Защитник | 12.12.2024 | |||
82 | Абдусаламов Ренат | 26.03.2011 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
19 | Головачев Дмитрий | 03.07.2010 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
7 | Ильясов Умахан | 30.04.2011 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
21 | Кравченко Мирон | 16.07.2010 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
9 | Крецу Владислав | 17.01.2010 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
17 | Куценко Назар | 17.04.2010 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
89 | Лыс Сергей | 01.09.2010 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
92 | Фёдоров Ярослав | 05.03.2010 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
77 | Фоменко Федор | 03.10.2010 | Нападающий | 12.12.2024 | |||
55 | Шаталов Ярослав | 05.05.2010 | Нападающий | 12.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куценко Назар | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 2 | 3 | -1 | 5 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Абдусаламов Ренат | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Лыс Сергей | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Фёдоров Ярослав | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Моисеенков Денис | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ильясов Умахан | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дубовцев Данил | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рашевский Максим | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Узун Андрей | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фоменко Федор | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черненко Иван | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головачев Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фисенко Матвей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравченко Мирон | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коноплич Максим | 3 | 1 | 2 | 85 | 73 | 85.882 | 28.35 | 12 | 134:56 | 4.002 | 30:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |