Потапкин
Кирилл Романович
Дата рождения
27.01.2010
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
08:30
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 02.11.2023 | Шершни (2009) Урай | Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск | 6:2 | 1 | В | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 15:27 | 8.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 01.11.2023 | Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск | Айсберг (2009) Когалым | 4:5 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 06:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 09.02.2023 | Шершни 2010-11 Урай | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 9:0 | 1 | В | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.556 | 4 | 12:01 | 14.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 08.02.2023 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Тигры 2010-11 Советский район | 5:1 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 06:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 07.02.2023 | Аган 2010-11 Радужный | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 2:8 | 1 | В | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 06:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 25.11.2022 | Айсберг 2010-11 Когалым | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 4:9 | 1 | В | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 3 | 12:11 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 24.11.2022 | Самотлор 2010-11 Нижневартовск | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 0:7 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 22.11.2022 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск | 7:1 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" | 2011 | 21.11.2022 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Аган 2010-11 Радужный | 4:2 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 2 | 04:50 | 18.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 11.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | Шторм 2009-10 Покачи | 1:10 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 10.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | Айсберг 2009-10 Когалым | 4:3 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" | 2009 | 09.12.2021 | Аган 2009-10 Радужный | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 10:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 09.04.2021 | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | Юность (2010) Мегион | 1:15 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 08.04.2021 | Аган (2010) Радужный | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 9:5 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 07.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 8:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 06.04.2021 | Олимпиец (2010) Сургут | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 20:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 05.04.2021 | Шторм (2010) Покачи | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 15:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 30.01.2021 | Тигры 2010-11 Советский район | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 2:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 29.01.2021 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Шторм 2010-11 Покачи | 2:7 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 28.01.2021 | Сибиряк 2010-11 Нягань | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 1:10 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 27.01.2021 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Шершни 2010-11 Урай | 1:11 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" | 2010 | 26.01.2021 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Айсберг 2010-11 пгт. Игрим | 18:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | Матчи | 7 | 1 | 0 | 41 | 32 | 78.049 | 22.89 | 9 | 80:36 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск | Матчи | 2 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.957 | 47.48 | 3 | 21:48 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 17 | 1 | 1 | 64 | 52 | 81.25 | 28.13 | 12 | 102:24 | 5.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.