Тренерский состав
04.07.2011
20.11.2011
Вратари
15.02.2010
06.09.2011
Защитники
13.10.2010
20.10.2011
26.01.2010
17.05.2010
12.09.2010
13.12.2011
19.05.2010
Нападающие
18.02.2010
15.01.2011
21.11.2011
26.08.2011
25.09.2010
29.07.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Болдышев Елисей | 04.07.2011 | 27.10.2022 | |||||
Гниздицкий Дмитрий | 20.11.2011 | 21.10.2022 | |||||
Белов Лев | 15.02.2010 | Вратарь | 21.10.2022 | ||||
Чеботарев Антон | 06.09.2011 | Вратарь | 21.10.2022 | ||||
Бангерт Марк | 13.10.2010 | Защитник | 21.10.2022 | ||||
Дьяков Алексей | 20.10.2011 | Защитник | 21.10.2022 | ||||
Нуртдинов Наиль | 26.01.2010 | Защитник | 21.10.2022 | ||||
Сафронов Иван | 17.05.2010 | Защитник | 21.10.2022 | ||||
Файзуллин Глеб | 12.09.2010 | Защитник | 21.10.2022 | ||||
Файзуллин Егор | 13.12.2011 | Защитник | 21.10.2022 | ||||
Чурилович Тимофей | 19.05.2010 | Защитник | 21.10.2022 | ||||
Галич Семен | 18.02.2010 | Нападающий | 21.10.2022 | ||||
Козлов Артем | 15.01.2011 | Нападающий | 21.10.2022 | ||||
Матвеев Александр | 21.11.2011 | Нападающий | 21.10.2022 | ||||
Михалевич Александр | 26.08.2011 | Нападающий | 21.10.2022 | ||||
Сбоев Никита | 25.09.2010 | Нападающий | 21.10.2022 | ||||
Ямов Егор | 29.07.2011 | Нападающий | 21.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козлов Артем | Нап | 6 | 24 | 16 | 40 | 4 | 6.67 | 6 | 6 | 36 | 40 | -4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | |
Сбоев Никита | Нап | 6 | 14 | 13 | 27 | 2.33 | 4.5 | 6 | 6 | 34 | 39 | -5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
Галич Семен | Нап | 6 | 8 | 18 | 26 | 1.33 | 4.33 | 5 | 6 | 34 | 38 | -4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Нуртдинов Наиль | Защ | 6 | 3 | 11 | 14 | 0.5 | 2.33 | 1 | 3 | 37 | 41 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Матвеев Александр | Нап | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Файзуллин Глеб | Защ | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Сафронов Иван | Защ | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Михалевич Александр | Нап | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бангерт Марк | Защ | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Файзуллин Егор | Защ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Чурилович Тимофей | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ямов Егор | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дьяков Алексей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белов Лев | 6 | 6 | 0 | 101 | 94 | 93.069 | 21.59 | 7 | 210:33 | 1.496 | 50:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чеботарев Антон | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.636 | 8.33 | 4 | 59:27 | 3.028 | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |