Козлов  Артем  Евгеньевич

Козлов

Артем Евгеньевич

Дата рождения
15.01.2011
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с голами
12
Матчей с очками Г+П
12
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 09.02.2023 Шершни 2010-11 Урай Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск 9:071Н6177700021050000000001320
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 08.02.2023 Шершни 2010-11 Урай Аган 2010-11 Радужный 5:371Н31412-10012011101000002100
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 07.02.2023 Шершни 2010-11 Урай Тигры 2010-11 Советский район 10:471Н35869-30011020101000001020
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" 2011 17.01.2023 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2010-11 Урай 1:871Н2353300000020000000000110
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" 2011 16.01.2023 Шершни 2010-11 Урай Айсберг 2010-11 пгт. Игрим 9:171Н3368800010031000000001200
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" 2011 15.01.2023 Шершни 2010-11 Урай Сибиряк 2010-11 Нягань 22:271Н7310111100021060100000002320
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места 2011 27.01.2022 Шершни 2011-12 Урай Аган (2011) Радужный 6:5 (от)71Н41502112021210000002100
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места 2011 26.01.2022 Шершни 2011-12 Урай Самотлор (2012) Нижневартовск 9:771Н71802123131101000004300
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 1-4 места 2011 25.01.2022 Айсберг-2 2011-12 Когалым Шершни 2011-12 Урай 9:371Н30304210030120000003000
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "А" 2011 16.01.2022 Север2011-12 Советский район Шершни 2011-12 Урай 3:1071Н60600020060101000001320
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "А" 2011 15.01.2022 Сибиряк 2011-12 Нягань Шершни 2011-12 Урай 1:2071Н821000022061000000004310
2021/2022 Младшая группа 2011-2012 подгруппа "А" 2011 14.01.2022 Айсберг 2011-12 пгт. Игрим Шершни 2011-12 Урай 1:1671Н62800021050101000004200
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 14.03.2020 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 6:371Н00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 4:1371Н10100000010000000000010
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Рубин 2008-09 Тюмень Шершни 2008-09 Урай 4:671Н10100000011100010000010
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:1271Н21300001011000000000110
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Шершни 2009-10 Урай Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 12:271Н34700010120101000001200
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 22.01.2020 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 3:871Н40400010041100000001210
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Шершни 2009-10 Урай 2:1571Н32500010030000000002100
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2009-10 Урай 8:7 (бул)71Н20200000020000000001100

График набора очков "Гол+Пас"

0 103
2020
20.01.20202
21.01.20207
22.01.202011
23.01.202018
24.01.202021
13.03.202022
13.03.202023
14.03.202023
2022
14.01.202231
15.01.202241
16.01.202247
25.01.202250
26.01.202258
27.01.202263
2023
15.01.202373
16.01.202379
17.01.202384
07.02.202392
08.02.202396
09.02.2023103

График забитых голов

0 74
2020
20.01.20202
21.01.20205
22.01.20209
23.01.202012
24.01.202014
13.03.202015
13.03.202016
14.03.202016
2022
14.01.202222
15.01.202230
16.01.202236
25.01.202239
26.01.202246
27.01.202250
2023
15.01.202357
16.01.202360
17.01.202362
07.02.202365
08.02.202368
09.02.202374

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Шершни 2009-10 Урай Матчи 5147212.84.20000031112220100000005720
2019/2020 Шершни 2008-09 Урай Матчи 32020.6670.667000000002110001000000020
2021/2022 Шершни 2011-12 Урай Матчи 6346405.6676.6670008410812536330000000181230
2022/2023 Шершни 2010-11 Урай Матчи 624164046.6673640-400750192302000000071070

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 1772291014.2355.9413640-48420142567113600000003029120
Турниры 32020.6670.667000000002110001000000020
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.