Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
09.06.2011
Защитники
22.03.2011
16.09.2011
08.10.2010
05.04.2011
23.02.2011
20.09.2011
Нападающие
14.05.2010
20.09.2011
17.05.2011
16.02.2011
20.12.2011
13.07.2010
17.06.2010
27.09.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мокин Иван | 09.06.2011 | Вратарь | 24.10.2022 | |||
22 | Бакланов Алексей | 22.03.2011 | Защитник | 24.10.2022 | |||
16 | Бахтин Николай | 16.09.2011 | Защитник | 24.10.2022 | |||
19 | Вихарев Егор | 08.10.2010 | Защитник | 24.10.2022 | |||
14 | Гофман Марк | 05.04.2011 | Защитник | 24.10.2022 | |||
18 | Мартяшин Михаил | 23.02.2011 | Защитник | 24.10.2022 | |||
8 | Насипов Дамир | 20.09.2011 | Защитник | 24.10.2022 | |||
3 | Бренник Владислав | 14.05.2010 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
17 | Быков Даниил | 20.09.2011 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
7 | Дедюхин Никита | 17.05.2011 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
11 | Козлов Сергей | 16.02.2011 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
9 | Марамзин Сергей | 20.12.2011 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
2 | Медведев Егор | 13.07.2010 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
21 | Осокин Владимир | 17.06.2010 | Нападающий | 24.10.2022 | |||
10 | Якимов Павел | 27.09.2011 | Нападающий | 24.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козлов Сергей | Нап | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3.33 | 1 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Осокин Владимир | Нап | 3 | 2 | 8 | 10 | 0.67 | 3.33 | 1 | 1 | 3 | 14 | -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бренник Владислав | Нап | 3 | 8 | 1 | 9 | 2.67 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Быков Даниил | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | -3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Марамзин Сергей | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | -5 | 3 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакланов Алексей | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -3 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дедюхин Никита | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Вихарев Егор | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бахтин Николай | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -3 | 7 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гофман Марк | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартяшин Михаил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медведев Егор | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якимов Павел | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насипов Дамир | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мокин Иван | 3 | 1 | 2 | 116 | 95 | 81.897 | 38.67 | 21 | 135:00 | 7 | 38:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |