Сбоев  Никита  Владимирович

Сбоев

Никита Владимирович

Дата рождения
25.09.2010
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
9
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал 2009 16.12.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 10:477Н0443302100000000000000000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 03.11.2023 Шершни (2009) Урай Айсберг (2009) Когалым 8:4771Н10112-10000010100000001000
2023/2024 Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А 2009 02.11.2023 Шершни (2009) Урай Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск 6:2771Н01124-20000000000000000000
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 09.02.2023 Шершни 2010-11 Урай Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск 9:077НК2247700000021101000001010
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 08.02.2023 Шершни 2010-11 Урай Аган 2010-11 Радужный 5:377НК13412-10001000000000000010
2022/2023 Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. 2011 07.02.2023 Шершни 2010-11 Урай Тигры 2010-11 Советский район 10:477НК51658-34210051000000002120
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" 2011 17.01.2023 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2010-11 Урай 1:877НК1123302101000000000000100
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" 2011 16.01.2023 Шершни 2010-11 Урай Айсберг 2010-11 пгт. Игрим 9:177НК2248800000020000000001010
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" 2011 15.01.2023 Шершни 2010-11 Урай Сибиряк 2010-11 Нягань 22:277НК3471011-10010031101000002100
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Шторм 2009-10 Покачи Шершни 2009-10 Урай 2:377Н00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 28.01.2022 Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район Шершни 2009-10 Урай 0:1277Н11200000010000000000010
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 27.01.2022 Шершни 2009-10 Урай Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 9:177Н01100000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 26.01.2022 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 4:2077Н32500010030000000001200
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 25.01.2022 Тигры 2009-10 Советский район Шершни 2009-10 Урай 0:1377Н11200000010000000000100
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 24.01.2022 Югорские викинги 2009-10 Югорск Шершни 2009-10 Урай 0:877Н02200000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 26.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 2:777Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 25.03.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 9:277Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 24.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 2:1077Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 23.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 5:477Н00000000000000000000000
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" 2010 30.01.2021 Шершни 2010-11 Урай Айсберг 2010-11 пгт. Игрим 14:277Н23500000110000000000110
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" 2010 29.01.2021 Сибиряк 2010-11 Нягань Шершни 2010-11 Урай 0:2277Н21300001011101000001100
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" 2010 28.01.2021 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2010-11 Урай 0:877Н32502111020000000001200
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" 2010 27.01.2021 Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск Шершни 2010-11 Урай 1:1177Н32500011020101000002100
2020/2021 Младшая группа 2010-2011 подгруппа "Б" 2010 26.01.2021 Шершни 2010-11 Урай Шторм 2010-11 Покачи 2:377Н00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 14.03.2020 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 6:377Н10100000010010000000100
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 4:1377Н00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Рубин 2008-09 Тюмень Шершни 2008-09 Урай 4:677Н00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:1277Н00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Шершни 2009-10 Урай Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 12:277Н22400000020000000001010
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 22.01.2020 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 3:877Н00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Шершни 2009-10 Урай 2:1577Н23500001010010000001100
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2009-10 Урай 8:7 (бул)77Н12300001000000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 76
2020
20.01.20203
21.01.20208
22.01.20208
23.01.202012
24.01.202012
13.03.202012
13.03.202012
14.03.202013
2021
26.01.202113
27.01.202118
28.01.202123
29.01.202126
30.01.202131
23.03.202131
24.03.202131
25.03.202131
26.03.202131
2022
24.01.202233
25.01.202235
26.01.202240
27.01.202241
28.01.202243
21.02.202243
2023
15.01.202350
16.01.202354
17.01.202356
07.02.202362
08.02.202366
09.02.202370
02.11.202371
03.11.202372
16.12.202376

График забитых голов

0 36
2020
20.01.20201
21.01.20203
22.01.20203
23.01.20205
24.01.20205
13.03.20205
13.03.20205
14.03.20206
2021
26.01.20216
27.01.20219
28.01.202112
29.01.202114
30.01.202116
23.03.202116
24.03.202116
25.03.202116
26.03.202116
2022
24.01.202216
25.01.202217
26.01.202220
27.01.202220
28.01.202221
21.02.202221
2023
15.01.202324
16.01.202326
17.01.202327
07.02.202332
08.02.202333
09.02.202335
02.11.202335
03.11.202336
16.12.202336

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Шершни 2009-10 Урай Матчи 5571212.4000000203001000000002210
2019/2020 Шершни 2008-09 Урай Матчи 31010.3330.333000000001001000000000100
2020/2021 Шершни 2010-11 Урай Матчи 51081823.6000212316120200000004510
2020/2021 Шершни 2008-09 Урай Матчи 400000000000000000000000000000
2021/2022 Шершни 2009-10 Урай Матчи 657120.8332000001005000000000001310
2022/2023 Шершни 2010-11 Урай Матчи 61413272.3334.53439-56322012320200000006350
2023/2024 Шершни (2009) Урай Матчи 31560.333269-3210001010000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 253540751.434048-81055712745140000000141380
Турниры 31010.3330.333000000001001000000000100
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 400000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.