Тимошенко
Евгений Сергеевич
Дата рождения
20.02.1991
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа А | 2013 | 12.01.2024 | Шершни (2014) Урай | Айсберг (2013) Березовский район | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа А | 2013 | 11.01.2024 | Спарта (2013) Белоярский район | Шершни (2014) Урай | 6:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа А | 2013 | 10.01.2024 | Север (2013) Советский район | Шершни (2014) Урай | 9:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал | 2009 | 16.12.2023 | Шершни (2009) Урай | Айсберг (2009) Когалым | 10:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 03.11.2023 | Шершни (2009) Урай | Айсберг (2009) Когалым | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 02.11.2023 | Шершни (2009) Урай | Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 09.02.2023 | Шершни 2010-11 Урай | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 9:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 08.02.2023 | Шершни 2010-11 Урай | Аган 2010-11 Радужный | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Средняя группа 2010-2011 г.р. | 2011 | 07.02.2023 | Шершни 2010-11 Урай | Тигры 2010-11 Советский район | 10:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 29.01.2023 | Шершни 2008-09 Урай | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 28.01.2023 | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | Шершни 2008-09 Урай | 4:3 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 27.01.2023 | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | Шершни 2008-09 Урай | 7:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" | 2011 | 17.01.2023 | Тигры 2010-11 Советский район | Шершни 2010-11 Урай | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" | 2011 | 16.01.2023 | Шершни 2010-11 Урай | Айсберг 2010-11 пгт. Игрим | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "Б" | 2011 | 15.01.2023 | Шершни 2010-11 Урай | Сибиряк 2010-11 Нягань | 22:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 07.12.2022 | Шершни 2008-09 Урай | Сибиряк 2008-09 Нягань | 17:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 06.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 2:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 05.12.2022 | Шершни 2008-09 Урай | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 04.12.2022 | Шершни 2008-09 Урай | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 10:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 "Финал" | 2008 | 18.02.2021 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Шершни 2008-09 Урай | 4:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 03.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 6:5 (от) | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 02.02.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Сибиряк 2008-09 Нягань | 32:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 01.02.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 13:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
50
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Шершни 2008-09 Урай | Матчи | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 58.333 | 1 | 2 | 14 | 16 | 18 | 1 | 16 | 4 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2022/2023 | Шершни 2008-09 Урай | Матчи | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 47.619 | 1 | 1 | 46 | 56 | 13 | 5 | 12 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | Шершни 2010-11 Урай | Матчи | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 1 | 32 | 46 | 23 | 3 | 21 | 3 | 19 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Шершни (2009) Урай | Матчи | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 42 | 24 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Шершни (2014) Урай | Матчи | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66.667 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 23 | 16 | 0 | 7 | 50 | 72.464 | 2 | 4 | 156 | 158 | 71 | 17 | 61 | 23 | 68 | 24 | 10 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.