Средняя группа 2008-2009 "Финал"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
10. Копылов Артем (н)
13. Карманов Николай (н)
21. Степаненко Артем (з)
24. Ожгибесов Богдан (з)
25. Ягубов Кирилл (н)
1. Глухих Кирилл (в)
8. Данилов Михаил (н)
20. Галкин Егор (н)
44. Масюткин Александр (з)
47. Галкин Никита (н)
99. Возисов Вадим (н)
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
2. Карымов Максим (з)
26. Кузин Кирилл (з)
71. Абдрахимов Ильнур (з)
92. Османов Тимур (н)
97. Ложкин Денис (н)
1. Глухих Кирилл (в)
8. Данилов Михаил (н)
20. Галкин Егор (н)
44. Масюткин Александр (з)
47. Галкин Никита (н)
88. Угрюмов Кирилл (з)
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
10. Копылов Артем (н)
13. Карманов Николай (н)
21. Степаненко Артем (з)
24. Ожгибесов Богдан (з)
25. Ягубов Кирилл (н)
1. Глухих Кирилл (в)
7. Козлова Татьяна (н)
22. Лукманов Ринал (з)
55. Пантюхин Александр (з)
87. Кочкин Алексей (н)
99. Возисов Вадим (н)
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
10. Копылов Артем (н)
13. Карманов Николай (н)
21. Степаненко Артем (з)
24. Ожгибесов Богдан (з)
25. Ягубов Кирилл (н)
1. Глухих Кирилл (в)
5. Рангулов Максим (з)
22. Лукманов Ринал (з)
87. Кочкин Алексей (н)
97. Филиппов Иван (н)
99. Возисов Вадим (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кноблих Таисия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Копылов Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Ожгибесов Богдан | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Карманов Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
97 | Ложкин Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Абдрахимов Ильнур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Карымов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кузин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Османов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Снигирев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Фель Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Возняк Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зарипов Азат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Степаненко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Панаитов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ягубов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глухих Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Галкин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Галкин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Данилов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Угрюмов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Филиппов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Казаков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Кочкин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пантюхин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Крикунов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Лукманов Ринал | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рангулов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Габдрахманов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Масюткин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Козлова Татьяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Возисов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.