Фель  Герман  Вячеславович

Фель

Герман Вячеславович

Дата рождения
06.09.2009
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Шторм 2009-10 Покачи Шершни 2009-10 Урай 2:34Н00002100000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 11.12.2021 Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск Шторм 2009-10 Покачи 1:104Н03300000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 11.12.2021 Аган 2009-10 Радужный Шторм 2009-10 Покачи 3:84Н11200000010101000001000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 10.12.2021 Белые тигры 2009-10 Сургутский район Шторм 2009-10 Покачи 0:174Н11200000010000000000010
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "Б" 2009 09.12.2021 Шторм 2009-10 Покачи Айсберг 2009-10 Когалым 5:24Н10100000010000000000010
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 23.04.2021 Югорские викинги 2008-09 Югорск Сибирь (2008) Лангепас 5:722Н01100000000000000000000
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 22.04.2021 Сибирь (2008) Лангепас Филин (2008) Нижневартовск 1:422Н00002100000000000000000
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 21.04.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Сибирь (2008) Лангепас 10:522Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 26.03.2021 Аган 2008-09 Радужный Сибирь (2008) Лангепас 4:922Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 25.03.2021 Сибирь (2008) Лангепас Филин (2008) Нижневартовск 2:622Н00004200000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 24.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Сибирь (2008) Лангепас 4:3 (бул)22Н00002100000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 23.03.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь (2008) Лангепас 1:1422Н00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 22.03.2021 Сибирь (2008) Лангепас Олимпиец 2008-09 Сургут 4:122Н10100000010000000000010
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:022Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 05.02.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь 2008-09 Лангепас 3:1022Н01102100000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 04.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Филин 2008-09 Нижневартовск 1:322Н00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 03.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск 18:022Н21300000020000000001100
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 01.02.2021 Аган 2008-09 Радужный Сибирь 2008-09 Лангепас 0:822Н10100000010000000000010
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 18.12.2019 Аган 2007-08 Радужный Сибирь 2007-08 Лангепас 4:722Н00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 17.12.2019 Сибирь 2007-08 Лангепас Айсберг 2007-08 Когалым 2:922Н00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 17.12.2019 Белые тигры 2007-08 Сургутский район Сибирь 2007-08 Лангепас 1:1222Н01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" 2007 15.12.2019 Сибирь 2007-08 Лангепас Юность 2007-08 Мегион 37:022Н02200000000000000000000
2018/2019 II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" 2008 14.02.2019 Филин (2008) Нижневартовск Сибирь (2008) Лангепас 1:322Н00000000000000000000000
2018/2019 II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" 2008 13.02.2019 Советские медведи (2008) Советский район Сибирь (2008) Лангепас 2:922Н00000000000000000000000
2018/2019 II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" 2008 12.02.2019 Витязь (2008) Стрежевой Сибирь (2008) Лангепас 2:2422Н01100000000000000000000
2018/2019 I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" 2008 17.11.2018 Сибирь (2008) Лангепас Олимпиец (2008) Сургут 4:1122Н00000000000000000000000
2018/2019 I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" 2008 16.11.2018 Айсберг (2008) Когалым Сибирь (2008) Лангепас 5:222Н00000000000000000000000
2018/2019 I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" 2008 15.11.2018 Сибирь (2008) Лангепас Атлант (2008) гп. Пойковский 2:322Н00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 19
2018
15.11.20180
16.11.20180
17.11.20180
2019
12.02.20191
13.02.20191
14.02.20191
15.12.20193
17.12.20194
17.12.20194
18.12.20194
2021
01.02.20215
03.02.20218
04.02.20218
05.02.20219
18.02.20219
22.03.202110
23.03.202110
24.03.202110
25.03.202110
26.03.202110
21.04.202110
22.04.202110
23.04.202111
09.12.202112
10.12.202114
11.12.202116
11.12.202119
2022
21.02.202219

График забитых голов

0 7
2018
15.11.20180
16.11.20180
17.11.20180
2019
12.02.20190
13.02.20190
14.02.20190
15.12.20190
17.12.20190
17.12.20190
18.12.20190
2021
01.02.20211
03.02.20213
04.02.20213
05.02.20213
18.02.20213
22.03.20214
23.03.20214
24.03.20214
25.03.20214
26.03.20214
21.04.20214
22.04.20214
23.04.20214
09.12.20215
10.12.20216
11.12.20217
11.12.20217
2022
21.02.20227

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Сибирь (2008) Лангепас Матчи 601100.167000000000000000000000000
2019/2020 Сибирь 2007-08 Лангепас Матчи 403300.75000000000000000000000000
2020/2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Матчи 53250.61000210003000000000001110
2020/2021 Сибирь (2008) Лангепас Матчи 81120.1250.25000840001000000000000010
2021/2022 Шторм 2009-10 Покачи Матчи 53580.61.6000210003010100000001020

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 141230.0710.214000840001000000000000010
Золотая шайба 14610160.4291.143000420006010100000002130
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.