Ханты-Мансийский АО
25.07.2008
23.02.2008
03.09.2008
15.10.2008
12.07.2008
04.08.2008
Вратари
Защитники
29.03.2008
06.03.2008
16.08.2008
21.08.2008
31.12.2008
31.01.2008
05.07.2008
18.03.2008
29.05.2008
17.12.2008
Нападающие
03.08.2008
02.10.2008
15.05.2008
01.07.2008
17.06.2008
18.09.2008
19.09.2008
28.02.2008
20.11.2008
27.12.2008
03.07.2008
07.03.2008
23.07.2008
20.07.2008
24.05.2008
25.01.2008
15.10.2008
07.09.2008
01.12.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исмаилов Богдан | 09.10.2018 | ||||||
Кабанов Александр | 25.07.2008 | 09.10.2018 | |||||
Копейка Вадим | 23.02.2008 | 13.02.2019 | |||||
Луцко Иван | 03.09.2008 | 09.10.2018 | |||||
Мельников Андрей | 15.10.2008 | 09.10.2018 | |||||
Молоков Ефим | 09.10.2018 | ||||||
Пономаренко Тарас | 09.10.2018 | ||||||
Соколовский Маским | 12.07.2008 | 09.10.2018 | |||||
Чугаров Кирилл | 04.08.2008 | 09.10.2018 | |||||
Ильясов Егор | 17.09.2008 | Вратарь | 13.02.2019 | ||||
Морилов Игорь | 20.02.2008 | Вратарь | 15.11.2018 | ||||
Нелюбин Никита | 03.07.2008 | Вратарь | 16.11.2018 | ||||
Габисония Марк | 29.03.2008 | Защитник | 13.02.2019 | ||||
Досмамедов Рамиль | 06.03.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Зябко Иван | 16.08.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Карпухин Лев | 21.08.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Магарычев Яков | 31.12.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Овтин Марк | 31.01.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Панов Елисей | 05.07.2008 | Защитник | 13.02.2019 | ||||
Семенов Геннадий | 18.03.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Федоров Алексей | 29.05.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Шумский Михаил | 17.12.2008 | Защитник | 13.02.2019 | ||||
Андриевский Сергей | 03.08.2008 | Нападающий | 13.02.2019 | ||||
Бежан Степан | 02.10.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Бережецкий Глеб | 15.05.2008 | Нападающий | 13.02.2019 | ||||
Гребенюк Аресний | 01.07.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Енин Петр | 17.06.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Еременко Георгий | 18.09.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Ерух Федор | 19.09.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Кальной Кирилл | 28.02.2008 | Нападающий | 13.02.2019 | ||||
Магомедов Омар | 20.11.2008 | Нападающий | 13.02.2019 | ||||
Миндолин Тимофей | 27.12.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Нелюбин Дмитрий | 03.07.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Нерубленко Тимур | 07.03.2008 | Нападающий | 13.02.2019 | ||||
Новиков Денис | 23.07.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Парфиров Михаил | 20.07.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Пеледов Александр | 24.05.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Петренко Тимур | 25.01.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Полтенко Максим | 15.10.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Резаев Иван | 07.09.2008 | Нападающий | 13.02.2019 | ||||
Черных Мирослав | 01.12.2008 | Нападающий | 15.11.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еременко Георгий | Нап | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.83 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Кальной Кирилл | Нап | 3 | 2 | 6 | 8 | 0.67 | 2.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Андриевский Сергей | Нап | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Енин Петр | Нап | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Бежан Степан | Нап | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Петренко Тимур | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Нерубленко Тимур | Нап | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Магомедов Омар | Нап | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Бережецкий Глеб | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ерух Федор | Нап | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Нелюбин Дмитрий | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Парфиров Михаил | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Семенов Геннадий | Защ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Магарычев Яков | Защ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Денис | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Зябко Иван | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Миндолин Тимофей | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Полтенко Максим | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Резаев Иван | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Досмамедов Рамиль | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Черных Мирослав | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шумский Михаил | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пеледов Александр | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребенюк Аресний | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Алексей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копейка Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Овтин Марк | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Елисей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карпухин Лев | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габисония Марк | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нелюбин Никита | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Егор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морилов Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |