Ханты-Мансийский АО
Вратари
21.06.2008
28.01.2008
Защитники
05.03.2008
20.05.2008
04.05.2008
06.06.2008
16.10.2008
21.05.2008
18.06.2009
Нападающие
11.08.2008
03.04.2008
21.02.2009
17.09.2008
21.04.2008
28.10.2008
01.08.2008
29.08.2008
30.01.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Булатов Роман | 21.06.2008 | Вратарь | 13.02.2019 | ||||
Ожгибесова Анна | 28.01.2008 | Вратарь | 15.11.2018 | ||||
Автономов Артём | 05.03.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Бойко Иван | 20.05.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Зайцев Даниил | 04.05.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Колесников Кирилл | 06.06.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Метляеев Владимир | 16.10.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Мичурин Александр | 21.05.2008 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Ожгибесов Богдан | 18.06.2009 | Защитник | 15.11.2018 | ||||
Грибанов Илья | 11.08.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Зиборов Семён | 03.04.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Олейников Степан | 21.02.2009 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Петровский Владислав | 17.09.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Прокудин Максим | 21.04.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Пызыков Всеволод | 28.10.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Пятков Иван | 01.08.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Чикильдин Илья | 29.08.2008 | Нападающий | 15.11.2018 | ||||
Шпис Константин | 30.01.2009 | Нападающий | 15.11.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чикильдин Илья | Нап | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.33 | 1.83 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Пятков Иван | Нап | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Петровский Владислав | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Пызыков Всеволод | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Грибанов Илья | Нап | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Бойко Иван | Защ | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Шпис Константин | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Олейников Степан | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Зиборов Семён | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мичурин Александр | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Даниил | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ожгибесов Богдан | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Метляеев Владимир | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прокудин Максим | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колесников Кирилл | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Автономов Артём | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожгибесова Анна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Булатов Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |