I Тур 2008 г.р. подгруппа "А"
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Морилов Игорь (в)
7. Черных Мирослав (н)
35. Зябко Иван (з)
37. Пеледов Александр (н)
69. Карпухин Лев (з)
97. Ерух Федор (н)
3. Ожгибесова Анна (в)
5. Автономов Артём (з)
7. Мичурин Александр (з)
8. Пятков Иван (н)
11. Чикильдин Илья (н)
14. Пызыков Всеволод (н)
Кто был на льду
1. Морилов Игорь (в)
8. Енин Петр (н)
18. Семенов Геннадий (з)
33. Бежан Степан (н)
97. Ерух Федор (н)
98. Парфиров Михаил (н)
3. Ожгибесова Анна (в)
2. Бойко Иван (з)
4. Зайцев Даниил (з)
8. Пятков Иван (н)
17. Петровский Владислав (н)
Кто был на льду
1. Морилов Игорь (в)
7. Черных Мирослав (н)
35. Зябко Иван (з)
37. Пеледов Александр (н)
69. Карпухин Лев (з)
73. Гребенюк Аресний (н)
3. Ожгибесова Анна (в)
5. Автономов Артём (з)
7. Мичурин Александр (з)
11. Чикильдин Илья (н)
14. Пызыков Всеволод (н)
18. Грибанов Илья (н)
Кто был на льду
1. Морилов Игорь (в)
5. Магарычев Яков (з)
17. Миндолин Тимофей (н)
23. Новиков Денис (н)
27. Еременко Георгий (н)
29. Федоров Алексей (з)
3. Ожгибесова Анна (в)
2. Бойко Иван (з)
4. Зайцев Даниил (з)
7. Мичурин Александр (з)
11. Чикильдин Илья (н)
18. Грибанов Илья (н)
Кто был на льду
1. Морилов Игорь (в)
8. Енин Петр (н)
18. Семенов Геннадий (з)
33. Бежан Степан (н)
97. Ерух Федор (н)
98. Парфиров Михаил (н)
3. Ожгибесова Анна (в)
4. Зайцев Даниил (з)
7. Мичурин Александр (з)
14. Пызыков Всеволод (н)
23. Шпис Константин (н)
27. Олейников Степан (н)
Кто был на льду
1. Морилов Игорь (в)
8. Енин Петр (н)
18. Семенов Геннадий (з)
33. Бежан Степан (н)
84. Овтин Марк (з)
98. Парфиров Михаил (н)
3. Ожгибесова Анна (в)
8. Пятков Иван (н)
9. Зиборов Семён (н)
11. Чикильдин Илья (н)
12. Прокудин Максим (н)
27. Олейников Степан (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морилов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Бежан Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
7 | Черных Мирослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Ерух Федор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
8 | Енин Петр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Пеледов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Гребенюк Аресний | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Досмамедов Рамиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Еременко Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Зябко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Карпухин Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Магарычев Яков | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Миндолин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Нелюбин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Новиков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Овтин Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Парфиров Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Петренко Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Полтенко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Семенов Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Федоров Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ожгибесова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Пятков Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Грибанов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Олейников Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Чикильдин Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Пызыков Всеволод | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шпис Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зайцев Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Петровский Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Зиборов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Автономов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бойко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Прокудин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мичурин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Колесников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ожгибесов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Метляеев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.