Ожгибесова
Анна Олеговна
Дата рождения
28.01.2008
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Финал подгрупп 2007-2008 г.р. | 2007 | 30.01.2020 | Айсберг 2007-08 Когалым | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 4:3 (от) | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" | 2007 | 18.12.2019 | Айсберг 2007-08 Когалым | Юность 2007-08 Мегион | 16:0 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | I тур 2007-2008 г.р. подгруппа "А" | 2007 | 17.12.2019 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Айсберг 2007-08 Когалым | 2:9 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 15.02.2019 | Айсберг (2008) Когалым | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 8:0 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 14.02.2019 | Айсберг (2008) Когалым | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 1:9 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 13.02.2019 | Олимпиец (2008) Сургут | Айсберг (2008) Когалым | 7:6 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 17.11.2018 | Айсберг (2008) Когалым | Атлант (2008) гп. Пойковский | 7:2 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 16.11.2018 | Айсберг (2008) Когалым | Сибирь (2008) Лангепас | 5:2 | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 15.11.2018 | Олимпиец (2008) Сургут | Айсберг (2008) Когалым | 3:4 (бул) | 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Айсберг (2008) Когалым | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2019/2020 | Айсберг 2007-08 Когалым | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Золотая шайба | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.