Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
22.12.2008
24.08.2006
Защитники
04.07.2008
18.05.2008
15.07.2008
13.10.2008
06.08.2008
10.10.2008
05.05.2008
Нападающие
02.04.2008
10.06.2008
16.09.2008
02.04.2008
30.07.2008
01.04.2008
22.02.2008
10.10.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оськин Владислав | 22.12.2008 | Вратарь | 22.03.2021 | ||||
Плоскова Ангелина | 24.08.2006 | Вратарь | 22.03.2021 | ||||
Андрющенко Андрей | 04.07.2008 | Защитник | 22.03.2021 | ||||
Блошенко Артем | 18.05.2008 | Защитник | 22.03.2021 | ||||
Калиев Елисей | 15.07.2008 | Защитник | 22.03.2021 | ||||
Корнеенко Богдан | 13.10.2008 | Защитник | 22.03.2021 | ||||
Хынку Глеб | 06.08.2008 | Защитник | 22.03.2021 | ||||
Цыплаков Данил | 10.10.2008 | Защитник | 22.03.2021 | ||||
Шевелев Артем | 05.05.2008 | Защитник | 22.03.2021 | ||||
Барабанщиков Иван | 02.04.2008 | Нападающий | 22.03.2021 | ||||
Кургаев Артем | 10.06.2008 | Нападающий | 22.03.2021 | ||||
Кутлубаев Мартин | 16.09.2008 | Нападающий | 22.03.2021 | ||||
Малышенко Олег | 02.04.2008 | Нападающий | 22.03.2021 | ||||
Степанов Иван | 30.07.2008 | Нападающий | 22.03.2021 | ||||
Титков Андрей | 01.04.2008 | Нападающий | 22.03.2021 | ||||
Фаттахов Никита | 22.02.2008 | Нападающий | 22.03.2021 | ||||
Цыплаков Илья | 10.10.2008 | Нападающий | 22.03.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блошенко Артем | Защ | 8 | 13 | 18 | 31 | 1.63 | 3.88 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
Калиев Елисей | Защ | 8 | 11 | 10 | 21 | 1.38 | 2.63 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Кургаев Артем | Нап | 8 | 9 | 9 | 18 | 1.13 | 2.25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Барабанщиков Иван | Нап | 8 | 7 | 10 | 17 | 0.88 | 2.13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Фаттахов Никита | Нап | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
Малышенко Олег | Нап | 8 | 7 | 6 | 13 | 0.88 | 1.63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Цыплаков Илья | Нап | 8 | 9 | 2 | 11 | 1.13 | 1.38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Титков Андрей | Нап | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.5 | 1.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Шевелев Артем | Защ | 8 | 5 | 5 | 10 | 0.63 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Степанов Иван | Нап | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Хынку Глеб | Защ | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.13 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Корнеенко Богдан | Защ | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Андрющенко Андрей | Защ | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кутлубаев Мартин | Нап | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыплаков Данил | Защ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плоскова Ангелина | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Оськин Владислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |