Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А"
Сибирь 2008-09Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Филин 2008-09Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
2. Карымов Максим (з)
10. Копылов Артем (н)
13. Карманов Николай (н)
24. Ожгибесов Богдан (з)
25. Ягубов Кирилл (н)
1. Моисеев Владислав (в)
3. Терехов Михаил (н)
6. Хамзин Данил (н)
14. Шевелев Артем (з)
15. Корнеенко Богдан (н)
17. Кургаев Артем (н)
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
13. Карманов Николай (н)
21. Степаненко Артем (з)
24. Ожгибесов Богдан (з)
30. Возняк Максим (з)
1. Моисеев Владислав (в)
5. Блошенко Артем (з)
10. Кожевников Роман (н)
13. Барабанщиков Иван (н)
18. Фаттахов Никита (н)
22. Андрющенко Андрей (з)
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
2. Карымов Максим (з)
26. Кузин Кирилл (з)
71. Абдрахимов Ильнур (з)
92. Османов Тимур (н)
97. Ложкин Денис (н)
1. Моисеев Владислав (в)
3. Терехов Михаил (н)
5. Блошенко Артем (з)
6. Хамзин Данил (н)
14. Шевелев Артем (з)
17. Кургаев Артем (н)
Кто был на льду
1. Кноблих Таисия (в)
2. Карымов Максим (з)
13. Карманов Николай (н)
24. Ожгибесов Богдан (з)
25. Ягубов Кирилл (н)
33. Зарипов Азат (н)
1. Моисеев Владислав (в)
5. Блошенко Артем (з)
10. Кожевников Роман (н)
13. Барабанщиков Иван (н)
18. Фаттахов Никита (н)
22. Андрющенко Андрей (з)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Сибирь 2008-09Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кноблих Таисия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Хабибуллин Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Абдрахимов Ильнур | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Османов Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ожгибесов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Карманов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Карымов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Копылов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Кузин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ложкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Снигирев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Фель Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Возняк Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зарипов Азат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Степаненко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Панаитов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ягубов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филин 2008-09Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Дуб Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Моисеев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Кожевников Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Барабанщиков Иван | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Хамзин Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Матвеев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Терехов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Андрющенко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Блошенко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Корнеенко Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кургаев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кутлубаев Мартин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Титков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фаттахов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Хынку Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цыплаков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шевелев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.