Степаненко  Артем  Максимович

Степаненко

Артем Максимович

Дата рождения
13.03.2009
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 23.04.2021 Югорские викинги 2008-09 Югорск Сибирь (2008) Лангепас 5:721З00000000000000000000000
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 22.04.2021 Сибирь (2008) Лангепас Филин (2008) Нижневартовск 1:421З01102100000000000000000
2020/2021 Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. 2008 21.04.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Сибирь (2008) Лангепас 10:521З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 26.03.2021 Аган 2008-09 Радужный Сибирь (2008) Лангепас 4:921З11200000010000000000010
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 25.03.2021 Сибирь (2008) Лангепас Филин (2008) Нижневартовск 2:621З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 24.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Сибирь (2008) Лангепас 4:3 (бул)21З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 23.03.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь (2008) Лангепас 1:1421З01100000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 22.03.2021 Сибирь (2008) Лангепас Олимпиец 2008-09 Сургут 4:121З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:021З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 05.02.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь 2008-09 Лангепас 3:1021З11202100010000000010010
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 04.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Филин 2008-09 Нижневартовск 1:321З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 03.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск 18:021З13400000010000000000100
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 01.02.2021 Аган 2008-09 Радужный Сибирь 2008-09 Лангепас 0:821З10100000011101000001000
2019/2020 Финал возрастной группы 2009-2010 2009 18.02.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шторм 2009-10 Покачи 1:1113З02202100000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 24.01.2020 Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск Шторм 2009-10 Покачи 2:1113З12300000010000000000100
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 23.01.2020 Филин 2009-10 Нижневартовск Шторм 2009-10 Покачи 0:1113З31400010120000000000120
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 22.01.2020 Шторм 2009-10 Покачи Сибирь 2009-10 Лангепас 15:013З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 21.01.2020 Шторм 2009-10 Покачи Аган 2009-10 Радужный 9:013З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "А" 2009 20.01.2020 Шторм 2009-10 Покачи Айсберг 2009-10 Когалым 10:013З22400000020000000001010

График набора очков "Гол+Пас"

0 26
2020
20.01.20204
21.01.20205
22.01.20206
23.01.202010
24.01.202013
18.02.202015
2021
01.02.202116
03.02.202120
04.02.202120
05.02.202122
18.02.202122
22.03.202122
23.03.202123
24.03.202123
25.03.202123
26.03.202125
21.04.202125
22.04.202126
23.04.202126

График забитых голов

0 10
2020
20.01.20202
21.01.20202
22.01.20202
23.01.20205
24.01.20206
18.02.20206
2021
01.02.20217
03.02.20218
04.02.20218
05.02.20219
18.02.20219
22.03.20219
23.03.20219
24.03.20219
25.03.20219
26.03.202110
21.04.202110
22.04.202110
23.04.202110

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Шторм 2009-10 Покачи Матчи 6691512.50002110150000000001230
2020/2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Матчи 53470.61.40002100031101000011110
2020/2021 Сибирь (2008) Лангепас Матчи 81340.1250.50002100010000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 11913220.81820004210181101000012340
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 81340.1250.50002100010000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.