
Ханты-Мансийский АО
Тренерский состав
Вратари
29.09.2009
03.01.2009
Защитники
04.07.2008
18.05.2008
13.10.2008
06.08.2008
05.05.2008
Нападающие
02.04.2008
14.06.2009
10.06.2008
16.09.2008
11.03.2009
16.05.2009
01.04.2008
22.02.2008
23.02.2009
10.10.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуб Кирилл | 29.09.2009 | Вратарь | 01.02.2021 | ||||
| Моисеев Владислав | 03.01.2009 | Вратарь | 01.02.2021 | ||||
| Андрющенко Андрей | 04.07.2008 | Защитник | 01.02.2021 | ||||
| Блошенко Артем | 18.05.2008 | Защитник | 01.02.2021 | ||||
| Корнеенко Богдан | 13.10.2008 | Защитник | 01.02.2021 | ||||
| Хынку Глеб | 06.08.2008 | Защитник | 01.02.2021 | ||||
| Шевелев Артем | 05.05.2008 | Защитник | 01.02.2021 | ||||
| Барабанщиков Иван | 02.04.2008 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Кожевников Роман | 14.06.2009 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Кургаев Артем | 10.06.2008 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Кутлубаев Мартин | 16.09.2008 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Матвеев Максим | 11.03.2009 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Терехов Михаил | 16.05.2009 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Титков Андрей | 01.04.2008 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Фаттахов Никита | 22.02.2008 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Хамзин Данил | 23.02.2009 | Нападающий | 01.02.2021 | ||||
| Цыплаков Илья | 10.10.2008 | Нападающий | 01.02.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожевников Роман | Нап | 5 | 12 | 7 | 19 | 2.4 | 3.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
| Барабанщиков Иван | Нап | 5 | 7 | 8 | 15 | 1.4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Кургаев Артем | Нап | 5 | 4 | 7 | 11 | 0.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Блошенко Артем | Защ | 5 | 2 | 7 | 9 | 0.4 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Хамзин Данил | Нап | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Шевелев Артем | Защ | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Фаттахов Никита | Нап | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Титков Андрей | Нап | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Цыплаков Илья | Нап | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Хынку Глеб | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Терехов Михаил | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Матвеев Максим | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кутлубаев Мартин | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Корнеенко Богдан | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрющенко Андрей | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моисеев Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дуб Кирилл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |




