Терехов
Михаил Евгеньевич
Дата рождения
16.05.2009
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 28.04.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец 2008-09 Сургут | 4:3 | 77 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Финал за 5 - 8 место возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 26.04.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 8:1 | 77 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 26.03.2021 | Филин (2008) Нижневартовск | Филин (2009) Нижневартовск | 6:5 (бул) | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 25.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Юность 2008-09 Мегион | 6:3 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 24.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Сибирь (2008) Лангепас | 4:3 (бул) | 77 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 23.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец 2008-09 Сургут | 6:8 | 77 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 22.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Аган 2008-09 Радужный | 13:1 | 77 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 "Финал" | 2008 | 18.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин 2008-09 Нижневартовск | 3:4 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 05.02.2021 | Филин 2008-09 Нижневартовск | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 21:0 | 3 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 04.02.2021 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Филин 2008-09 Нижневартовск | 1:3 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 02.02.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Филин 2008-09 Нижневартовск | 2:8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 01.02.2021 | Филин 2008-09 Нижневартовск | Юность 2008-09 Мегион | 16:0 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 20.03.2019 | Юность (2009) Мегион | Филин (2009) Нижневартовск | 1:7 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 19.03.2019 | Филин (2009) Нижневартовск | Югра (2009) Ханты-Мансийск | 1:3 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 18.03.2019 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец (2009) Сургут | 3:1 | 77 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 05.12.2018 | Юность (2009) Мегион | Филин (2009) Нижневартовск | 0:3 | 77 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 04.12.2018 | Югра (2009) Ханты-Мансийск | Филин (2009) Нижневартовск | 3:2 (бул) | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 03.12.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец (2009) Сургут | 0:2 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 09.11.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Юность (2009) Мегион | 8:0 | 77 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 08.11.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Олимпиец (2009) Сургут | 1:7 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 07.11.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Югра (2009) Ханты-Мансийск | 1:3 | 77 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Филин (2009) Нижневартовск | Матчи | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.111 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Филин 2008-09 Нижневартовск | Матчи | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Матчи | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.714 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 16 | 6 | 7 | 13 | 0.375 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Золотая шайба | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.